本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| サイズ(表示サイズ) | 19型(48.3cm) | ||
| 有効表示領域 | 376.3×301.1mm | ||
| 表示画素数 | 1280×1024 | ||
| 画素ピッチ | 0.294mm | ||
| 表示色 | 約1619万色 | ||
| 視野角 (標準値) | 左右160°、上75°、下70°(コントラスト比 5) | ||
| 輝度 (標準値) | 270cd/m2 | ||
| コントラスト比 (標準値) | 550 : 1 | ||
| 応答速度 | 8ms | ||
| ドット抜け※1 | 0.00018%以下 | ||
| PC入力 | 水平周波数 | 31.5~81.1kHz | |
| 垂直周波数 | 56 ~76Hz | ||
| ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | ||
| 同期信号 | セパレート同期信号(TTL ) | ||
| 信号入力コネクタ | DVI-D(HDCP※3)、ミニD-SUB15ピン | ||
| 適合規格等 | パワーセーブ | 国際エネルギースタープログラム | |
| 安全 | UL60950-1、c-UL | ||
| 不要輻射 | VCCI-B、静電気および低周波電磁界ガイドライン、FCC-B、DOC、CE、MPRIII | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
| その他 | PCグリーンラベル、グリーン購入法、DDC/CI、TCO'03、ISO13406-2、TUVエルゴノミクス、J-MOSS | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
| 湿度 | 30~80%(結露のないこと) | ||
| 電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 通常動作時 | 37W | |
| パワーセーブ時 | 2W以下 | ||
| 質量 | ディスプレイ 本体 |
スタンド含む | 約5.5kg |
| スタンドなし | 約5.0kg | ||
| 梱包状態(質量/寸法) | 約7.0kg/468(W)×485(H)×156(D)mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度 | 上20°、下5°/なし | ||
| 付属品 | 電源コード(1.8m)※2、信号ケーブル(1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、1.8m:DVI-D/DVI-D)、ユーティリティーディスク、ベーススタンド、ケーブルフォルダー、取扱説明書、保証書、PCリサイクルマーク申請書 | ||
| ※1 | ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承のうえお買い求めください。 |
| ※2 | 形状は「IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ」です。 |
| ※3 | HDCPとは“High-bandwidth Digital Content Protection”の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のDVI-D入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパソコンからのデジタルコンテンツを表示することができます。 |
A link is opened in a new window. 法人のお客様で、NECのショッピングサイトからのご購入をご希望の方は、こちらへ