
標準価格:228,000円(税別) |
スムージング機能を搭載して、 さらに見やすい使いやすい15型。
|
| MultiSync® LCD1510+ (LA-1571HM) | ||
| 液晶パネル | 15型(可視域対角38cm)フルカラーTFTパネル | |
| 画素ピッチ | 0.297mm | |
| 解像度 | 1024×768ドット | |
| 表示色 | フルカラー(約1,677万色) | |
| 輝度 | 200cd/m2(標準) | |
| コントラスト比 | 200:1(標準) | |
| 視野角 | 上下 各80度、左右 各80度 | |
| 走査周波数 | 水平 | 24.8~60.0kHz |
| 垂直 | 56.2~75.0Hz | |
| 信号帯域幅 | 21.1~78.8MHz | |
| 表示サイズ(*1) | 304×228mm | |
| マルチピクセル機能(*2) | ○ スムージング機能付 | |
| デジタルコントロール機能 |
○ 最大15種記憶可 |
|
| AccuColorTM機能 | ○ 最大5種記憶可 | |
| オンスクリーンディスプレイ機能 | ○ | |
| プラグ&プレイ機能(*3) | ○ VESA DDC1,DDC2B | |
| パワーマネジメント機能(*4) | ○ VESA DPMS | |
| USBハブ機能 | - | |
| 自動調整機能(*5) | ○ 画面位置、画面サイズ、位相 | |
| 調整・補正機能 | ブライトネス、コントラスト、画面位置、画面サイズ、位相、表示色(AccuColorTM) | |
| 入力信号 | 信号方式 | セパレートダイレクトドライブ方式 |
| 映像信号 | アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω | |
| 同期信号 | セパレート/コンポジット:TTLレベル(正/負)、シンクオングリーン0.3Vp-p負(映像:0.7Vp-p正) | |
| 入力端子 | ミニD-sub 15pin | |
| 信号ケーブル | ミニD-sub 15pinストレート:約1.8m | |
| スピーカ・ヘッドホン端子 | - | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ) | |
| 消費電力 | 最大34W(パワーセーブ時5W以下) | |
| 温湿度条件 | 5~35℃、85%以下(ただし結露しないこと) | |
| 外形寸法 | 381(W)×392~447(H)×217(D)mm:通常設置時 312(W)×427~482(H)×217(D)mm:縦形設置時 381(W)×312(H)×67(D)mm:パネル部 |
|
| 重量 | 約7.0kg/約4.0kg(パネル部) | |
| 適合規格 | VCCI クラスB 国際エネルギースタープログラム基準 低周波電磁界ガイドライン 電気用品取締法(ACアダプタ) |
|
| 対応パソコン | PC-98NXシリーズ | 標準対応 |
| PC-9800シリーズ | 標準対応(本体側のコネクタ形状等により別途オプションが必要となる場合があります) | |
| DOS/V対応機(*6) | 標準対応 | |
| Macintosh(*7) | 標準対応(変換アダプタ添付) | |
| 主な添付品 | 専用ACアダプタ、電源ケーブル、信号ケーブル、Macintosh用変換アダプタ、取扱説明書、保証書、ポートレイトドライバー(試供版) | |
Copyright(C)2000 NEC Display Solutions, Ltd. All right reserved