本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

| 型名 | LCD192V / LCD192V (BK) | ||
| サイズ(表示サイズ) | 19型(48.3cm) | ||
| 表示方式 | TN | ||
| 有効表示領域 | 376.3×301.1mm | ||
| 表示画素数 | 1280×1024 | ||
| 画素ピッチ | 0.264mm(RGBストライプ) | ||
| 表示色 | 約1677万色 | ||
| 視野角 (標準値) | 左右170°、上下170° (コントラスト比5:1以上) |
||
| 輝度 (初期標準値) |
最大輝度 | 250cd/m2 | |
| ECO MODE時 | 約200cd/m2(ECO MODE1) 約100cd/m2(ECO MODE2) |
||
| コントラスト比 (標準値) | 900 : 1 | ||
| 応答速度 | 5ms | ||
| ドット抜け※1 | 0.00017%以下 | ||
| PC入力 | 水平周波数 | 31.5~81.1kHz | |
| 垂直周波数 | 56~76Hz | ||
| ビデオ信号 | アナログRGB | ||
| 同期信号 | セパレート同期信号(TTL ) | ||
| 信号入力コネクタ | ミニD-SUB15ピン | ||
| 適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム | |
| 安全 | UL60950-1/c-UL | ||
| 不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE、MPRⅢ | ||
| エルゴノミクス | TÜVエルゴノミクス、ISO9241-307 | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
| その他 | グリーン購入法、DDC/CI、TCO Displays 5.0、静電気ガイドライン、電気用品安全法(電源コード)、WEEE 、PCグリーンラベル(2009年度版)、WHQL(XP, Vista(Basic))、NECエコシンボル、J-MOSS、VOCガイドライン | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
| 湿度 | 20~80%(結露のないこと) | ||
| 電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
| 消費電力 (標準値) |
最大動作時 | 24W | |
| 通常動作時 | 20W (出荷設定時) | ||
| エコモード時 | 20W (ECO MODE1),15W (ECO MODE2) | ||
| パワーセーブ時 | 0.40W | ||
| 質量 | ディスプレイ 本体 |
スタンド含む | 約4.4kg |
| スタンドなし | 約4.0kg | ||
| 外形寸法 | 412.5(W)×403.1(H)×205.1(D)mm | ||
| 梱包状態(質量/寸法) | 約6.2kg/486(W)×174(H)×450(D)mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度/高さ調節量 | 上20°、下5°/ 無し / 無し | ||
| 付属品 | 電源コード(1.8m)※2、信号ケーブル(1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、 ユーティリティーディスク、セットアップマニュアル、保証書、ベーススタンド、ケーブルフォルダー、PCリサイクルマーク申込書(ハガキ) | ||
| ※1 | ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。 |
| ※2 | 形状は「IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ」です。 |