本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
メディアプレーヤは、動画や静止画などの素材データを組み合わせて作成された番組(コンテンツ)を、LANやUSBメモリ経由で保存し、作成したスケジュールに合わせて画面に表示します。
●オープン価格
仕様一覧 |
|||
| 項目 | SB-L008KU | ||
| 内部 インターフェース |
内部映像出力 (解像度) |
1920×1080/60Hz(出荷設定時)、1360×768/60Hz | |
| 音声出力 | ステレオラインアウト(アナログ音声) | ||
| DC電源入力 | +16V | ||
| SDカードインタフェース | 最大容量8Gバイト※1 | ||
| 外部 インタフェース |
映像出力 | 解像度 | 1920×1080/60Hz(出荷設定時)、1360×768/60Hz |
| インタフェース | DVI-D | ||
| USBメモリ インタフェース |
USBメモリのみ対応(最大容量:8Gバイト) | ||
| LANコネクタ | RJ45(10/100BASE-TX) | ||
| ビデオ入力※2 | ミニDIN 7PIN | ||
| Sビデオ:NTSC/PAL | |||
| コンポーネント※3: 1080i, 720p:60Hz/50Hz、480p, 480i:60Hz、576p, 576i:50Hz |
|||
| 音声入力 | 3.5φステレオミニジャック | ||
| 時計機能バックアップ電池 | コイン型リチウム電池(BR2032) | ||
| 外部記憶 デバイス |
SDメモリーカード | 2Gバイト(標準添付)、最大容量:8Gバイト | |
| USBメモリ | USB2.0準拠 | ||
| 適合規格 | 不要輻射 | VCCI-A | |
| 使用環境条件 | 温度 | 0~40℃ | |
| 湿度 | 10~80% (結露の無いこと) | ||
| 電源 | +16V(±5%) | ||
| 消費電力 | 標準 | メディアプレーヤ単体:12W (DC+16V入力) | |
| スタンバイ時、 またはパワーセーブモード時 ※4 |
OSD電源供給メニューで「供給する」を選択時※5 | メディアプレーヤ単体:11W(DC入力) ディスプレイ含む総消費電力:約35W |
|
| OSD電源供給メニューで「供給しない」を選択時 | メディアプレーヤ単体:0W (DC入力) ディスプレイ含む総消費電力:ディスプレイのスタンバイ時の電力と同等 |
||
| 質量 | 約1.0 kg | ||
| 外形寸法 | 247.6(W)×143.6(D)×33.7(H)mm | ||
| 主な付属品 | SDメモリーカード(2Gバイト)、USB延長ケーブル(1.0m)、 セットアップガイド、ユーティリティディスク、 コンポーネット入力変換ケーブル(0.15m)、保証書 |
||
| 対応機種 | LCD-P702、LCD-P701、LCD6520P、LCD6520L、LCD-P552、LCD-P551、 LCD-P521※2、LCD-P462、 LCD-P461※2、 LCD-P402、LCD-P401※2、 LCD-V651、LCD-V551、LCD-V462、 LCD-V422、 LCD-X551UN、LCD-X463UN、 LCD-X462UN、LCD-X461UN、 LCD-X462HB、 LCD-X461HB、 LCD-X431BT、LCD-M461、LCD-M401、 M46、M40、LCD-S521、LCD-S521-P |
||
※1 標準添付SDカードの容量は2Gバイト
※2 ビデオ入力を使用する番組は外部の映像出力(DVI-D)には表示されません。
※3 専用DIN/コンポーネント変換ケーブル(標準添付)にて可。
※4 番組未設定の時間帯にパワーセーブモードに入ります
※5 通常は「供給する」を設定
※6 以下の製造番号以降のものが対応機種になります。
LCD-P401 : 9X000281NJ
LCD-P461 : 9Y000331NJ
LCD-P521 : 9X000003NJ
・ DVI-D信号をDVIデイジーチェーン接続
・ 接続可能台数は9台ですが、使用する機器、
DVIケーブルおよびDVI分配器の使用等により
減ることがあります。
・ HDCPは非対応
●オープン価格
仕様一覧 |
||
| 型名 | SB-L008WU | |
| 入力コネクタ | PC入力 | DVI-D:1系統(HDCP非対応) |
| 出力コネクタ | PC出力 | DVI-D:1系統(HDCP非対応) |
| 入力 (DVI-D IN) | 入力系統 | デジタルRGB信号 |
| 入力走査周波数 | 水平:31.5~91.1kHz | |
| 垂直:50.0~85.0Hz | ||
| ピクセルクロック | 25.2~162.0MHz | |
| 対応解像度 | VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、1920×1080(60Hz) | |
| 出力 (DVI-D OUT) | DVI-D INのデジタルRGB信号を出力 | |
| デイジーチェーン接続 | 最大9台 | |
| DVI信号ケーブル長 | 最長3m | |
| 電源 | +16VDC@170mA(typ) (オプションスロットインターフェイスから供給) |
|
| 消費電力 | 2.7W | |
| その他 | パワーセーブ機能:非対応 | |
| HDCP:非対応 | ||
| DDC/CI:非対応 | ||
| 付属品 | DVI-D to DVI-D 信号ケーブル |
2m |
| 適合ディスプレイ | LCD-P701、LCD6520P、LCD6520L、 LCD-P552、LCD-P551、LCD-P521※2、LCD-P462、 LCD-P461※2、 LCD-P402、LCD-P401※2、 LCD-V651、LCD-V551、LCD-V462、LCD-V422、 LCD-X551UN、 LCD-X462UN、LCD-X461UN、 LCD-X462HB、 LCD-X461HB、 LCD-X431BT、LCD-M461、LCD-M401、 M46、M40、LCD-S521、 LCD-S521-P、LCD5220、LCD4620、LCD4020 |
|
・ SDI信号をTMDS信号に変換してディスプレイ表示
・ 出力コネクタは、入力した信号をイコライズおよび
リクロック処理後に出力
●オープン価格
仕様一覧 |
||
| 型名 | SB-L007KK | |
| 外部コネクタ | SDI入力 | BNCコネクタ:1系統 |
| SDI出力 | BNCコネクタ:1系統 | |
| サービス用コネクタ | D-sub 9pin:1系統 (保守用) | |
| ビデオ入力 | SD-SDI信号 | SMPTE259M,270Mbps |
| HD-SDI信号 | SMPTE252M, to 1485Mbps | |
| 映像処理 | 24bit4:4:4 | |
| オーディオ入力 | 入力フォーマット | SD-SDIまたはHD-SDI |
| ステレオ出力数 | 1 | |
| サンプルレート | 48kHz | |
| 出力 | アクティブルーピング信号 | SDI入力信号をループ出力 (イコライズおよびリクロック処理あり) |
| 対応信号 | 525i SD-SDI@29.97Hz | |
| 625i SD-SDI@25Hz | ||
| 720p HD-SDI@50Hz, 59.94Hz, 60Hz | ||
| 1080p HD-SDI @23.98Hz, 24Hz | ||
| 1035i HD-SDI@29.97Hz, 30Hz | ||
| 1080i HD-SDI@25Hz, 29.97Hz, 30Hz | ||
| ケーブル接続長 | SD-SDI信号 | 最長300m ※1 |
| HD-SDI信号 | 最長100m ※1 | |
| 電源 | +16VDC@287mA(typ) (オプションスロットインターフェイスから供給) |
|
| 消費電力 | 4.6W (typ) | |
| その他 | パワーセーブ機能:非対応 | |
| 適合ディスプレイ |
LCD-P701、LCD6520P、LCD6520L、 LCD-P552、LCD-P551、LCD-P521※2、LCD-P462、 LCD-P461※2、 LCD-P402、LCD-P401※2、 LCD-V651、LCD-V551、LCD-V462、LCD-V422、 LCD-X551UN、LCD-X463UN、 LCD-X462UN、LCD-X461UN、 LCD-X462HB、 LCD-X461HB、 LCD-X431BT、LCD-M461、LCD-M401、 M46、M40、LCD-S521、 LCD-S521-P、LCD5220、LCD4620、LCD4020 |
|
OPS対応スロットに装着可能なコンパクトサイズです。
●希望小売価格(税込):157,500円
仕様一覧 |
||
| 型名 | SB-01HC | |
| 外部コネクタ | SDI入力 | BNCコネクタ:1系統 |
| SDI出力 | BNCコネクタ:1系統 | |
| ビデオ入力 | SD-SDI信号 | SMPTE259M,270Mbps |
| HD-SDI信号 | SMPTE292M, to 1485Mbps | |
| 映像処理 | 30bit4:2:2 | |
| オーディオ入力 | 入力フォーマット | SD-SDIまたはHD-SDI |
| ステレオ出力数 | ステレオ:1 | |
| サンプルレート | SDTV : 48kHz 、 HDTV : 32kHz,44.1kHz,48kHz | |
| 出力 | アクティブルーピング信号 | SDI入力信号をループ出力 (イコライズおよびリクロック処理あり) |
| 対応信号 | 480i SD-SDI@60Hz | |
| 576i SD-SDI@50Hz | ||
| 720p HD-SDI@24Hz※1, 25Hz, 30Hz※1,50Hz,60Hz※1 | ||
| 1035i HD-SDI@60Hz | ||
| 1080p HD-SDI@24Hz※1, 25Hz,30Hz※1 | ||
| 1080psf HD-SDI@24Hz※1 | ||
| 1080i HD-SDI@50Hz, 60Hz※1 | ||
| ケーブル接続長 | SD-SDI信号 | 最長300m ※2 |
| HD-SDI信号 | 最長100m ※2 | |
| 電源 | +16VDC@225mA(typ) (内部インターフェースから供給) |
|
| 消費電力 | 3.6W (typ) | |
| その他 | パワーセーブ機能:非対応 | |
| 適合ディスプレイ | ダイレクト接続可能 | LCD-X551S、LCD-X461S |
| スロットボード変換アダプタ「SB-02AM」(オプション)が必要 | LCD-P702、LCD-P552、LCD-P462、LCD-P402、 LCD-V651、LCD-V551、LCD-V462、 LCD-V422、 LCD-X551UN、LCD-X463UN、 |
|
Open Pluggable仕様(OPS)※に準拠したSBCを装着するためのスロットボード変換アダプタ。
●オープン価格
適合ディスプレイ:
LCD-X551UN、LCD-X463UN、
LCD-P702、LCD-P552、LCD-P462、
LCD-P402、LCD-V651、
LCD-V551、
LCD-V462、LCD-V422
※ 2010年10月にインテル コーポレーションが発表したデジタルサイネージ向けのモジュールとスロットの規格