本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| サイズ(表示サイズ) | 21.3型(54.0cm) | ||
| 有効表示領域 | 432.0×324.0mm | ||
| 表示画素数※1 | 1600×1200 | ||
| 画素ピッチ | 0.270mm | ||
| 表示色 | 約1677万色(約10億6433万色中) | ||
| 視野角 (標準値) | 左右176°、上下176°(コントラスト比 10) | ||
| 輝度 (最大値) | 200cd/m2(ムラ補正 "OFF") | ||
| コントラスト比 (標準値) | 430:1 | ||
| 応答速度(標準値) | 20ms | ||
| ドット抜け※2 | 0.00038%以下 | ||
| PC入力 | 水平周波数 | 75kHz | |
| 垂直周波数 | 60Hz | ||
| ビデオ信号 | デジタルRGB | ||
| 信号入力コネクタ | DVI-D x 2 | ||
| 適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPMS | |
| 安全 | UL60950-1、c-UL、TUV-GS | ||
| 不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
| その他 | DDC/CI | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
| 湿度 | 30~80%(結露のないこと) | ||
| 電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 通常動作時(標準値) | 100W | |
| パワーセーブ時 (標準値) | 7W以下 | ||
| 質量 | ディスプレイ 本体 |
スタンド含む | 約18.3kg |
| スタンドなし | 約14.1kg | ||
| 梱包状態(質量/寸法) | 約27.5kg/762(W)×973(H)×501(D)mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度 | 上25°、下5°/なし | ||
| 付属品 | 電源コード(2.0m)※3、信号ケーブル(2.0m : DVI-D/DVI-D)、ケーブルカバー、CD-ROM、カラーキャリブレーションソフトウェア(CD-ROM内)、セットアップシート、取扱説明書、保証書 | ||
| ※1 | 本商品は1600ドット×1200ライン、デジタル信号のみの対応となります。 |
| ※2 | ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承のうえお買い求めください。 |
| ※3 | 形状は「IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ」です。 |
A link is opened in a new window. 法人のお客様で、NECのショッピングサイトからのご購入をご希望の方は、こちらへ