本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| サイズ(表示サイズ) | 24.1型(61.1cm) | ||
| 表示方式 | IPS | ||
| 色度領域 | sRGB比104.8%( カバー率97.3% )、 NTSC 比74.2%( カバー率73.3% ) |
||
| 有効表示領域 | 518.0× 324.0mm | ||
| 表示画素数 | 1920 × 1200 | ||
| 画素ピッチ | 0.270mm | ||
| 表示色 | 約1677万色 (約679億6723万色中) | ||
| 視野角 (標準値) | 左右178°、上下178°(コントラスト比 10) | ||
| 輝度 (標準値) | 320cd/m2(縦型の場合250cd/m2) | ||
| コントラスト比 (標準値) | 1000:1 | ||
| 応答速度 | 16ms(G to G 8ms※2 RESPONSE IMPROVE ON時) | ||
| ドット抜け※1 | 0.00012%以下 | ||
| PC 入力 |
水平周波数 | 31.5~93.8kHz、118.4kHz※3(アナログ) 31.5~91.1KHz、118.4KHz※3(デジタル) |
|
| 垂直周波数 | 50~85Hz(WUXGA : 60Hz) | ||
| ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | ||
| 同期信号 | セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、 シンクオングリーン |
||
| 信号入力コネクタ | DVI-D(HDCP※4対応)、DVI-I(HDCP※4対応)、ミニD-SUB15ピン | ||
| 適合 規格等 |
パワーセーブ | 国際エネルギースタープログラム | |
| 安全 | UL60950-1、c-UL | ||
| 不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、 FCC/DOC、CE、MPRIII | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
| その他 | グリーン購入法、DDC/CI、TCO'03 | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
| 湿度 | 30~80%(結露のないこと) | ||
| 電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 通常動作時 | 75W | |
| パワーセーブ時 | 1W以下 | ||
| 質量 | ディスプレイ 本体 |
スタンド含む | 約12.0kg |
| スタンドなし | 約8.7kg | ||
| 外形寸法 | 554.2(W)×432.4~582.4(H)×306.0(D)mm | ||
| 梱包状態(質量/寸法) | 約17.2kg/692(W)×592(H)×452(D)mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度 | 上30°、下5°/340° | ||
| 付属品 | 電源コード(2.0m)※5、信号ケーブル(2.0m:DVI-D/DVI-D、2.0m:DVI-A/ミニD-SUB15ピン)、ユーティリティーディスク、ケーブルカバー、取扱説明書、保証書、PCリサイクルマーク申請書 | ||
| ※1 | ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するも のがありますので、あらかじめご了承のうえお買い求めください。 |
| ※2 | 特定階調レベル間(32、64、96、128、160、192、224)の各応答速度の平均値です。 |
| ※3 | ポートレート信号1200 x 1920の解像度のみ。 |
| ※4 | HDCPとは“High-bandwidth Digital Content Protection”の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のDVIのデジタル入力は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパソコンからのデジタルコンテンツを表示することができます。 |
| ※5 | 形状は「IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ」です。 |
A link is opened in a new window. 法人のお客様で、NECのショッピングサイトからのご購入をご希望の方は、こちらへ