本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 項目 | 仕様 | ||
| サイズ(表示サイズ) | 20.1型(51cm) | ||
| 表示方式 | SA-SFT(Super Advanced Super Fine TFT) | ||
| 有効表示領域 | 319 x 399mm | ||
| 表示画素数 | 2048 x 2560 | ||
| 画素ピッチ | 0.156mm | ||
| 表示階調 | 3061階調のパレットから1024階調(または256階調) | ||
| 視野角(標準値) | 左右 170°、上下 170°(コントラスト比 10:1以上) | ||
| 最高輝度(標準値) | 850cd/㎡ | ||
| 輝度(キャリブレーション時) | 400cd/㎡ | ||
| コントラスト比(標準値) | 600:1 | ||
| 応答速度 | 30ms (白→黒→白) | ||
| PC入力 | 水平周波数 | 119.0KHz | |
| 垂直周波数 | 30.0Hz/57.7Hz (30.0Hzは2048 x 1280時のみ) | ||
| ビデオ信号 | デジタルRGB | ||
| 信号入力コネクター | DVI-D | ||
| 適合規格等 | 安全 | UL60101-1、CE/MDD、PSB、CCC、TUV-GM | |
| 不要輻射 | VCCI-A、FCC/DOC、CE/MDD、C-tick | ||
| その他 | FDA-510K、JIS C0950(J-Moss)、米国水銀規制、DIN V 6868-57 | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 10~40℃ | |
| 湿度 | 30~80% (結露の無いこと) | ||
| 電源 | 電源入力 | AC100-120/220-240V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 通常動作時 (標準値) |
65W | |
| パワーセーブ時(標準値) | 5W以下 | ||
| 質量 | ディスプレイ本体 | スタンド含む | 約9.8kg |
| スタンドなし | 約7.3kg | ||
| 外形寸法 | 474.3 (W) x 465.3 ~ 585.3 (H) x 247.3 (D) mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度 | 上30°、下5°/340° | ||
| 付属品 | 電源コード(2.0m)、デジタル信号ケーブル(デュアルリンク対応、2.0m)、 ケーブルカバー、取扱説明書、保証書、モニタ管理ソフトウェア |
||
* 一部仕様につきましては量産開始時に変更となる可能性があります。