本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 型 名 | MP-01 | ||
| 外 部 イ ン タ フ ェ イ ス |
ビデオ出力 | 解像度 | 1920×1080@60Hz |
| 1360×768@60Hz | |||
| 1280×1024@60Hz | |||
| 1024×768@60Hz | |||
| 1680×1050@60Hz | |||
| インタフェース | DVI-D | ||
| オーディオ出力 | Line out L/R、3.5φステレオミニジャック | ||
| USBメモリ用インタフェース | ※USBメモリ用コネクタ | ||
| メモリカード用インタフェース | SDカード用コネクタ(2Gbyte SDカード添付) | ||
| ビデオ入力 | S Video(NTSC/PAL) | ||
| オーディオ入力 | Line out L/R、3.5φステレオミニジャック | ||
| リモコン受光部延長ケーブル用入力 | 2.5φミニジャック | ||
| LAN端子(将来の拡張用) | RJ45 | ||
| 外形寸法 | 247.6(W)×143.6(D)×33.7(H) ㎜ | ||
| 質量 | 0.9㎏ | ||
| 電源 | AC100V-240V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 標準 | 15W | |
| スタンバイ時 | 1W以下 | ||
| 適合規格 | 安全 | 電気用品安全法 | |
| 不要輻射 | VCCI-B | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 0~40℃ | |
| 湿度 | 10~80%(結露なきこと) | ||
| 保管環境条件 | 温度 | -10~60℃ | |
| 湿度 | 10~90%(結露なきこと) | ||
| 添付品 | 電源コード、ACアダプタ、SDメモリカード、メモリカード用プロテクタ、信号ケーブル(DVI-D/DVI-D)、オーディオケーブル、リモコン受光部延長ケーブル、USB延長ケーブル、取付金具、ワイヤレスリモコン、単三形乾電池×2、ユーティリティディスク(添付ソフトウェア、取扱説明書)、セットアップガイド゛、保証書 | ||
※推奨USBメモリの情報は、幣社ホームページに公開予定です。
| オーサリングソフト仕様 | ||
| レイアウト機能 | 動画ファイル(または、ビデオ入力映像)、静止画ファイル、テロップを画面上にレイアウト | |
| テロップ作成 | 日本語、英語 | |
| スケジュール作成 | ・作成した番組を毎日または個別にスケジュール設定 ・週毎にMP-01の電源ON/OFF制御の設定 |
|
| コンテンツデータ出力 | USBメモリへ出力 | |
| 推奨コンピュータ条件 | CPU | インテルPentiumⅢ 1.0GHz以上 |
| メモリ | 256Mbyte以上 | |
| 解像度 | 1024×768、65,536色以上 | |
| 対応OS | Microsoft®Windows®Vista Ultimate | |
| Microsoft®Windows®Vista Business | ||
| Microsoft®Windows®XP Professional | ||
| Microsoft®Windows®XP Home Edition | ||