本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 機種名 | MultiSync® LCD-P401 | |||
| サイズ(表示サイズ) | 40型(101.6cm) | |||
| 表示方式 | SPVA(Super Patterned Vertical Alignment) | |||
| 有効表示領域 | 885.6 × 498.2mm | |||
| 表示画素数 | 1920 × 1080 | |||
| 画素ピッチ | 0.461mm | |||
| 表示色 | 約1677万色 | |||
| 視野角(標準値) | 左右 178°、上下 178°(コントラスト比 10:1以上) | |||
| 輝度 | 500cd/㎡(出荷設定値)、650cd/㎡(最大値) | |||
| コントラスト比(標準値) <明室コントラスト比>※1 |
3000:1 <400:1> |
|||
| 応答速度 | 16ms (Gray to Gray 8ms※2) | |||
| ドット抜け※3 | 0.00016%以下 | |||
| P
C 入力 |
水平周波数 | 31.5~91.1 kHz | ||
| 垂直周波数 | 50~85Hz | |||
| 同期信号 | セパレート同期信号(TTL)、シンクオングリーン | |||
| ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | |||
| 信号入力コネクター | DVI-D(HDCP対応)、ミニD-SUB15ピン、BNC×5、Display Port | |||
| ビ
デオ 入力 |
信号方式 | NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、セパレート信号(S端子)、コンポーネント信号(HDTV対応)、HDMI | ||
| 信号入力コネクター | BNC、RCA、S端子、コンポーネント入力、HDMITM Connector | |||
| 音声入力 | RCA(L/R)2系統、3.5φステレオミニジャック | |||
| 制御入力 | RS-232C、RJ45(10/100BASE-T)、リモコン入力(3.5φステレオミニジャック) | |||
| 出力 端子 |
PC出力 | アナログRGB(BNC×5) | ||
| ビデオ出力 | コンポジット信号(BNC×1)2系統、コンポーネント信号(BNC×3) | |||
| 音声出力 | RCA(L/R) | |||
| スピーカー端子 | 15W+15W(ステレオ、8Ω) | |||
| 制御出力 | RS-232C、リモコン入力(3.5φステレオミニジャック) | |||
| 適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPM準拠 | ||
| 安全 | 電気用品安全法 | |||
| 不要輻射 | VCCI-A、JIS C 61000-3-2 | |||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |||
| その他 | DDC/CI | |||
| 使用環境条件 | 温度 | 5~40℃ | ||
| 湿度 | 20~80% (結露の無いこと) | |||
| 電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | ||
| 消 費 電 力 |
通常動作時※4 | 175W(出荷設定時)、330W(最大負荷時) | ||
| パワーセーブ時 | 2W以下 | |||
| エコスタンバイ時 | 0.5W以下 | |||
| 質量 | 約23.5Kg | |||
| 外形寸法(突起部を除く) | 919.7 (W) × 532.2 (H) × 140.0 (D) mm | |||
| 梱包状態(質量/寸法) | 約29.5Kg/1074.0 (W) × 682.0 (H) × 300.0 (D) mm | |||
| 主な付属品 | 電源コード※5、信号ケーブル(ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、ユーティリティーディスク、ワイヤレスリモコン、単三乾電池×2、セットアップマニュアル、ケーブルカバー、保証書 | |||
※1 照明学会で推奨される明るい室内(750ルクス)での参考値です。
※2 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
※3 ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
※4 オプションのスピーカー、およびスロットボード非装着状態です。
※5 形状は「IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ」です。