本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 機種名 | MultiSync® LCD4615 | |||
| サイズ(表示サイズ) | 46型(116.8cm) | |||
| 表示方式 | SPVA(Super Patterned Vertical Alignment) | |||
| 有効表示領域 | 1018.1 × 572.7mm | |||
| 表示画素数 | 1920 × 1080 | |||
| 画素ピッチ | 0.530mm | |||
| 表示色 | 約1677万色 | |||
| 視野角(標準値) | 左右 178°、上下 178°(コントラスト比 10:1以上) | |||
| 輝度 | 450cd/㎡(標準値) | |||
| コントラスト比(標準値) <明室コントラスト比>※1 |
3000:1 <800:1> |
|||
| 応答速度 | 16ms (Gray to Gray 8ms※2) | |||
| ドット抜け※3 | 0.00016%以下 | |||
| P
C 入力 |
水平周波数 | 15.625/15.734/31.5~91.1 kHz(アナログ)、31.5~91.1 kHz(デジタル) | ||
| 垂直周波数 | 50~85Hz | |||
| 同期信号 | セパレート同期信号(TTL) | |||
| ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | |||
| 信号入力コネクター | DVI-D(HDCP対応)、ミニD-SUB15ピン、BNC×5 | |||
| ビ
デオ 入力 |
信号方式 | NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、セパレート信号(S端子)、コンポーネント信号(HDTV対応) | ||
| 信号入力コネクター | BNC、RCA、S端子、コンポーネント入力 | |||
| 音声入力 | RCA(L/R)2系統、3.5φステレオミニジャック | |||
| 制御入力 | RS-232C | |||
| 出力 端子 |
PC出力 | アナログRGB(ミニD-SUB15ピン) | ||
| ビデオ出力 | コンポジット信号(BNC) | |||
| 音声出力 | RCA(L/R) | |||
| 適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPM準拠 | ||
| 安全 | 電気用品安全法 | |||
| 不要輻射 | VCCI-B、JIS C 61000-3-2 | |||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |||
| その他 | DDC/CI | |||
| 使用環境条件 | 温度 | 5~40℃(横型設置時)、5~35℃(縦型設置時) | ||
| 湿度 | 20~80% (結露の無いこと) | |||
| 電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | ||
| 消 費 電 力 |
通常動作時※4 | 220W | ||
| パワーセーブ時 | 4W以下 | |||
| 質量 | 約23.9Kg | |||
| 外形寸法(突起部を除く) | 1121.5 (W) × 664.7(H) × 129.8 (D) mm | |||
| 梱包状態(質量/寸法) | 約29.5Kg/1270.0 (W) × 769.0 (H) × 275 (D) mm | |||
| 主な付属品 | 電源コード※5、信号ケーブル(ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、 ユーティリティーディスク、ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、 セットアップマニュアル、保証書 | |||
※1 照明学会で推奨される明るい室内(750ルクス)での参考値です。
※2 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
※3 ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
※4 オプションのスピーカー、およびスロットボード非装着状態です。
※5 形状は「IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ」です。