本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 機種名 | MultiSync® LCD-EA221WMe /MultiSync® LCD-EA221WMe(BK) | ||
| サイズ(表示サイズ) | 22型(55.9cm) | ||
| 表示方式 | TN | ||
| 有効表示領域 | 473.8 × 296.1mm | ||
| 表示画素数 | 1680 × 1050 | ||
| 画素ピッチ | 0.282mm | ||
| 表示色 | 約1677万色 | ||
| 視野角(標準値) | 左右 160°、上下 160°(コントラスト比 10:1以上) | ||
| 輝度(標準値) | 250cd/㎡ | ||
| コントラスト比(標準値) | 1000:1 | ||
| 応答速度 | 5ms | ||
| ドット抜け※1 | 0.00019% 以下 | ||
| PC 入力 |
水平周波数 | 31.5~82.3kHz | |
| 垂直周波数 | 56~75Hz | ||
| ビデオ信号 | アナログRGB、デジタルRGB | ||
| 信号入力コネクター | ミニD-SUB15ピン、DVI-D(HDCP対応) | ||
| USB ハブ |
入力/出力 | USB Ver.2.0対応、1 up / 4 down stream | |
| 音声 入出力 |
入力コネクター | 3.5φステレオミニジャック | |
| スピーカ | 1W + 1W (ステレオ) | ||
| ヘッドホン | 3.5φステレオミニジャック | ||
| 適合 規格等 |
パワーセーブ | 国際エネルギースタープログラム | |
| 安全 | UL60950-1、c-UL | ||
| 不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE | ||
| エルゴノミクス | TUVエルゴノミクス、ISO9241-307( Pixel fault class I )、TCO Displays 5.0 | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
| その他 | PCグリーンラベル(2008年度版)、グリーン購入法、DDC/CI、J-MOSS | ||
| 使用 環境 条件 |
温度 | 5~35℃ | |
| 湿度 | 20~80% (結露の無いこと) | ||
| 電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
| 消費 電力 |
通常動作時 | 最大 42W (USB及びAudio動作時),/26W(USB及びAudio非動作時) ECOモード1 20W(出荷設定, USB及びAudio非動作時) ECOモード2 17W(USB及びAudio非動作時) |
|
| パワーセーブ時 | 0.5W以下 | ||
| 質量 | ディスプレイ 本体 |
スタンド含む | 約7.5kg |
| スタンドなし | 約5.0kg | ||
| 外形寸法 | 507.8 (W) × 382.0 (H) × 220.0 (D) mm | ||
| 梱包状態(質量/寸法) | 約10.3kg/570 (W) × 480 (H) × 268 (D) mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度/高さ調整量 | 上30°、下5°/ 340° / 110mm | ||
| 付属品 | 電源コード(1.8m)※2、信号ケーブル(1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、1.8m:DVI-D/DVI-D)、オーディオケーブル(1.8m:ステレオミニ/ステレオミニ)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティーディスク、ケーブルカバー、セットアップマニュアル、保証書 | ||
※1 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
※2 形状は「IEC3Pコネクター/アースリード゛付2Pプラグ」です。