本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| ランプ メーカー |
ランプ型名 | 電力 | 明るさ ※1 | ランプ交換 時間(目安) |
備考 |
| USHIO | DXL-45SN | 4.5kW | 21000lm | 1000時間 | |
| DXL-60SN | 6.0kW | 25200lm | 1000時間 | ||
| DXL-70SN ※2 | 7.0kW | 31000lm | 500時間 | ||
| DXL-41SN | 4.0kW | 22500lm | 650時間 | ||
| DXL-41SN2 | 4.0kW | 19500lm | 1000時間 | ||
| DXL-41SCN | 4.0kW | 15000lm | 1500時間 | ||
| OSRAM | XBO 6500W/HPN | 6.5kW | 23000lm | 500時間 | |
| Philips | XDC-6000N | 6.0kW | 24000lm | 600時間 | |
| XDC-4500N | 4.5kW | 21000lm | 900時間 |
| ランプ メーカー |
ランプ型名 | 電力 | 明るさ ※1 | ランプ交換 時間(目安) |
備考 |
| USHIO | DXL-41SN | 4.0kW | 22500lm | 650時間 | |
| DXL-41SN2 | 4.0kW | 19500lm | 1000時間 | ||
| DXL-41SCN | 4.0kW | 15000lm | 1500時間 | ||
| DXL-45SN※3 | 4.0kW | 18600lm | 1200時間 | 4.5kWのランプを最大4.0kWで使用 |
| ランプ メーカー |
ランプ型名 | 電力 | 明るさ ※1 | ランプ交換 時間(目安) |
備考 |
| USHIO | DXL-30SN | 3.0kW | 12000lm | 1500時間 | NC-LP3001 |
| ランプ メーカー |
ランプ型名 | 電力 | 明るさ ※1 | ランプ交換 時間(目安) |
備考 |
| USHIO | DXL-40SN | 4.0kW | 17000lm | 650時間 | |
| DXL-40SN2 | 4.0kW | 14000lm | 1000時間 | ||
| DXL-40SCN | 4.0kW | 11900lm | 1500時間 | ||
| DXL-20SN3 | 2.0kW | 9000lm | 3000時間 | ||
| OSRAM | XBO 4000W/HPN | 4.0kW | 16500lm | 650時間 | |
| XBO 2000W/HPN | 2.0kW | 8000lm | 2400時間 | ||
| XBO 1200W/HPN | 1.2kW | 4700lm | 3000時間 | NC2000Cのみ対応 | |
| Philips | XDC-4000N | 4.0kW | 17000lm | 650時間 | |
| XDC-4001N | 4.0kW | 12500lm | 1500時間 |
| ランプ メーカー |
ランプ型名 | 電力 | 明るさ ※1 | ランプ交換 時間(目安) |
備考 |
| USHIO | DXL-20SN3 | 2.0kW | 9000lm | 3000時間 | |
| OSRAM | XBO 2000W/HPN | 2.0kW | 8000lm | 2400時間 | |
| XBO 1200W/HPN | 1.2kW | 4700lm | 3000時間 |