本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| NR70B101XL | NR70B101SL | ||||||||||||||||
| スクリーンサイズ | 70型 | ||||||||||||||||
| 投写方式 | 単板DLP®方式 / 短焦点固定レンズ | ||||||||||||||||
| 投写タイプ | 背面投写型ミラー1回反射方式 | ||||||||||||||||
| スクリーン | 超高精細レンチキュラーレンズ | ||||||||||||||||
| アスペクト比 | 4:3 | ||||||||||||||||
| 画素数 | 1,024×768 (XGA) | 1,400×1,050 (SXGA+) | |||||||||||||||
| 最大表示解像度 | 1,600×1,200 (UXGA) | ||||||||||||||||
| スクリーン輝度 | 450cd/m2 (最大) | 500cd/m2 (最大) | |||||||||||||||
| コントラスト比 | 1,300:1 (Typical) | 1,800:1 (Typical) | |||||||||||||||
| ランプ | 120W 2灯搭載 (1灯スタンバイ) |
||||||||||||||||
| ランプ交換時間(目安)※ | 6,000時間 (1灯あたり) |
||||||||||||||||
| 適視範囲 | 水平140°/ 垂直60° | ||||||||||||||||
| 走査周波数 | 水平 | 15~100kHz | |||||||||||||||
| 垂直 | 60~120Hz | ||||||||||||||||
| 入力信号 | DVI2 DVI3 DVI6 |
デジタル RGB |
|
||||||||||||||
| VGA4 VGA5 |
アナログ RGB |
|
|||||||||||||||
| RGB7 | アナログ RGB |
|
|||||||||||||||
| CV8 | コンポジット ビデオ※2 |
1.0Vp-p/75Ω | |||||||||||||||
| SV9 | S-ビデオ※2 |
|
|||||||||||||||
| 入力端子 | アナログRGB | 3系統(5 BNC×1、DVI-I 29ピン×2 (デジタルRGBと兼用)) |
|||||||||||||||
| デジタルRGB | 3系統(DVI-D 29ピン×1、DVI-I 29ピン×2 (アナログRGBと兼用)) |
||||||||||||||||
| コンポジットビデオ | 1系統(BNC×1) | ||||||||||||||||
| S-ビデオ | 1系統(Mini-DIN 4ピン×1) | ||||||||||||||||
| 出力端子 | デジタルRGB | 1系統(DVI-D 29ピン×1)(ループスルー) | |||||||||||||||
| コンポジットビデオ | 1系統(BNC×1)(ループスルー) | ||||||||||||||||
| S-ビデオ | 1系統(Mini-DIN 4ピン×1)(ループスルー) | ||||||||||||||||
| 制御端子 | RS232 | 入力 | 1系統 D-Sub 9ピン(オス) | ||||||||||||||
| RS485 | 入力 | 1系統 D-Sub 9ピン(オス) | |||||||||||||||
| 出力 | 1系統 D-Sub 9ピン(メス) | ||||||||||||||||
| 使用環境 | 動作温度・動作湿度 | 5~35℃・20~80%(結露なきこと) | |||||||||||||||
| 保存温度・保存湿度 | -10~40℃・25~80%(結露なきこと) | ||||||||||||||||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||||||||||||||
| 定格入力電流 | 2.3A | 2.5A | |||||||||||||||
| 消費電力 | 195W | 210W | |||||||||||||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 1,442(W)×820(D)×2,050(H)mm | ||||||||||||||||
| 質量 | 約180kg | ||||||||||||||||
※1:24時間毎に交互運用した場合で、残存率50%の時間になります。保証時間ではありません。
※2:入力電圧振幅が-6dB以下(約50%以下)とならないようにしてください。画像が乱れることがあります。