本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 型名 | NP2200J | NP1200J | |||
| 方式 | 三原色液晶シャッタ投写方式/ ダイクロイックミラーによる光分離 クロスダイクロプリズムによる合成方式 |
||||
| パネル |
サイズ | 0.8型LCD(MLA付)(アスペクト比 4:3) | |||
| 画素数※1 | 786,432画素 (1,024ドット×768ライン) | ||||
| 投写レンズ (標準レンズ使用時) |
手動ズーム 1.33倍 / 手動フォーカス / 手動レンズシフト 投写距離比 1.5~2.0:1 F=1.7~2.2 f=24.4~32.5mm レンズシフト 水平:最大±0.1H / 垂直:最大+0.5V |
||||
| 光源 (エコモードオン時/オフ時) |
300W / 264W ACランプ | ||||
| ランプ交換時間(目安)※3 (エコモードオン時/エコモードオフ時) |
3,000時間 / 2,000時間 | ||||
| 画面サイズ(投写距離) | 30~500型(0.9~20.8m) (標準レンズ使用時) |
||||
| 色再現性 | フルカラー(1,677万色) | ||||
| 明るさ※4 | エコモードオフ時 | 4,200ルーメン | 3,700ルーメン | ||
| エコモードオン時 | ノーマル時の約88% | ||||
| コントラスト比※4 (全白/全黒) |
600:1 | ||||
| 最大表示解像度 (横×縦) |
アナログ信号 | 1,600×1,200(画像圧縮による表示) | |||
| デジタル信号 | 1,400×1,050(画像圧縮による表示) | ||||
| 走査周波数 | 水平 | 15~100kHz(RGB入力は24kHz以上) | |||
| 垂直 | 50~120Hz | ||||
| 台形歪み 補正機能※5 |
垂直 | 手動 最大±約30度 ※6 | |||
| 入 力 信 号 |
R,G,B,H,V | RGB:0.7Vp-p/75Ω | |||
| H/V Sync:4.0Vp-p/TTL | |||||
| Composite Sync:4.0Vp-p/TTL | |||||
| Sync on G:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) 負極性 | |||||
| コンポジットビデオ | 1.0Vp-p/75Ω | ||||
| S-ビデオ | Y:1.0Vp-p/75Ω | ||||
| C:0.286Vp-p/75Ω | |||||
| コンポーネント | Y:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) | ||||
| Cb,Cr(Pb,Pr): 0.7Vp-p/75Ω | |||||
| DTV:480i,480p,720p,1080i (60Hz), 576i,576p,1080i (50Hz), DVD:プログレッシブ信号(50/60Hz) |
|||||
| 音声 | 0.5Vrms/22kΩ以上 | ||||
| 入 出 力 端 子 |
コンピュータ | 映像入力 | ミニD-Sub 15ピン×1、BNC端子×5 | ||
| 映像出力 | ミニD-Sub 15ピン×1 | ||||
| 音声入力 | ステレオミニジャック×2 | ||||
| 音声出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| DVI-D | 映像入力 | DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)※7 | |||
| 音声入力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ビデオ | 映像入力 | RCA×1 | |||
| 音声入力 | RCA(RCA L/MONO.R)×1 | ||||
| S-ビデオ | 映像入力 | ミニDIN 4ピン×1 | |||
| 音声入力 | (ビデオの音声入力端子と共通) | ||||
| PCコントロール端子 | D-Sub 9ピン×1 | ||||
| LANポート | RJ-45×1 100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| スピーカ | 5W+5W ステレオスピーカ内蔵 | ||||
| 使 用 環 境 |
動作温度 / 動作湿度 | 5~40℃ / 20~80%(結露なきこと) ※35~40度の時は、自動的にエコモードオンに切り替わります。 |
|||
| 保存温度 / 保存湿度 | -10~50℃ / 20~80%(結露なきこと) | ||||
| 電源※7 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 定格入力電流 | 4.3A | ||||
| 消 費 電 力 |
エコモードオフ時 | 396W | |||
| エコモードオン時 | 345W | ||||
| スタンバイ時 | 12W | ||||
| 省電力時 | 0.4W | ||||
| 外形寸法 (幅)×(高)×(奥行) |
399×150.5×358mm(突起部含まず) | ||||
| 質量 | 7.4kg | ||||
| 主な機能 | カーボンメータ、オンスクリーンメニュー(21ヶ国語)、マニュアルズーム、マニュアルフォーカス、レンズシフト、画像自動調整、拡大表示機能(最大4倍)、壁色補正(9色)、上下方向台形歪み補正(手動最大±約30度)、有線LAN接続対応、マウルレシーバ対応、キャリングハンドル、オートパワーオン、クイックスタート(5秒)、ダイレクトパワーオフ、オートパワーオフ、自動信号選択、入力信号切替(コンピュータ/ビデオ/S-ビデオ)セキュリティ機能、コントロールID、キャリングハンドル、ミュート(映像/音声とも)、オンスクリーン表示/選択 など | ||||
| 添付品 | 取扱説明書、クイックスタートガイド、ユーティリティソフトウェア(CD-ROM)※8、保証書、ビューライトクラブ申込書、レンズキャップ(取付ヒモ付き)、リモコン(電池付)、電源コード、コンピュータ接続ケーブル、レンズユニット盗難防止用ネジ | ||||
| ※ 1: | 有効画素は99.99%以上です。 |
| ※ 2: | レンズシフトの位置がセンターで、ズームレバーをワイド側に最大にした場合。レンズシフトを使用し、センターでない場合は調整範囲が増減します。 |
| ※ 3: | 保証時間ではありません。 |
| ※ 4: | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。 |
| ※ 5: | 電気的な補正のため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。 |
| ※ 6: | HDCPとは、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のDVI-D映像入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。ただし、HDCPの規格変更が行われた場合、DVI-D映像入力端子の映像が表示されないことがあります。 |
| ※ 7: | 本製品は高調波電流回路JIS C 61000-3-2適合品です。 |
| ※ 8: | 収録ソフト (Virtual Remote Tool,PC Control Utility Pro 4) |
| ■本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 | |
| 機種 | 解像度 | 走査周波数 | NP2200J/ NP1200J |
||
| 水平 (kHz) |
垂直 (Hz) |
||||
| ビデオ | NTSC | - * | 15.73 | 59.94 | ◎ |
| PAL | - * | 15.63 | 50.00 | ◎ | |
| PAL60 | - * | 15.73 | 60.00 | ◎ | |
| SECAM | - * | 15.63 | 50.00 | ◎ | |
| IBM PC/AT 互換機 |
640×480 | 31.47 | 59.94 | ◎ | |
| 640×480 | 31.48 | 59.95 | ◎ | ||
| 640×480 | 37.86 | 72.81 | ◎ | ||
| 640×480 | 37.50 | 75.00 | ◎ | ||
| 640×480 | 39.38 | 75.00 | ◎ | ||
| 640×480 | 43.27 | 85.01 | ◎ | ||
| 800×600 | 35.16 | 56.25 | ◎ | ||
| 800×600 | 37.88 | 60.32 | ◎ | ||
| 800×600 | 48.08 | 72.19 | ◎ | ||
| 800×600 | 46.88 | 75.00 | ◎ | ||
| 800×600 | 53.67 | 85.06 | ◎ | ||
| 1024×768 | 48.36 | 60.00 | ◎ | ||
| 1024×768 | 56.48 | 70.07 | ◎ | ||
| 1024×768 | 60.02 | 75.03 | ◎ | ||
| 1024×768 | 68.68 | 85.00 | ◎ | ||
| 1152×864 | 54.35 | 60.05 | ○ | ||
| 1152×864 | 63.99 | 70.02 | ○ | ||
| 1152×864 | 67.50 | 75.00 | ○ | ||
| 1152×864* | 77.49 | 85.06 | ○ | ||
| 1280×768 | 47.78 | 59.87 | ○ | ||
| 1280×800 | 49.70 | 59.81 | ○ | ||
| 1280×960 | 60.00 | 60.00 | ○ | ||
| 1280×960* | 75.00 | 75.00 | ○ | ||
| 1280×960* | 85.94 | 85.00 | ○ | ||
| 1280×1024 | 63.98 | 60.02 | ○ | ||
| 1280×1024* | 79.98 | 75.02 | ○ | ||
| 1280×1024* | 91.15 | 85.02 | ○ | ||
| 1400×1050 | 64.74 | 59.95 | ○ | ||
| 1400×1050* | 65.32 | 59.98 | ○ | ||
| 1440×900* | 55.94 | 59.89 | ○ | ||
| 1600×1200* | 75.00 | 60.00 | ○ | ||
| 1600×1200* | 81.25 | 65.00 | ○ | ||
| 1600×1200* | 87.50 | 70.00 | ○ | ||
| 1600×1200* | 93.75 | 75.00 | ○ | ||
| Apple Macintosh® |
640×480 | 35.00 | 66.67 | ◎ | |
| 832×624 | 49.72 | 74.55 | ◎ | ||
| 1024×768 | 60.24 | 74.93 | ◎ | ||
| 1152×870 | 68.68 | 75.06 | ○ | ||
| 1280×1024 | 64.30 | 60.38 | ○ | ||
| 1280×1024* | 69.87 | 65.18 | ○ | ||
| 1280×1024* | 78.44 | 73.72 | ○ | ||
| HDTV | 1080i/60 | 1920×1080 | 33.75 | 60.00 | ○ |
| 1080i/50 | 1920×1080 | 28.13 | 50.00 | ○ | |
| 720p/60 | 1280×720 | 45.00 | 60.00 | ○ | |
| SDTV | 480p | 720×480 | 31.47 | 59.94 | ◎ |
| DVD | YCbCr | 720×480* | 15.73 | 59.94 | ◎ |
| 720×576* | 15.63 | 50.00 | ◎ | ||
| progressive | 720×480 | 31.47 | 59.94 | ◎ | |
| 720×576 | 31.25 | 50.00 | ◎ | ||
記号について
*:デジタル信号は表示できません。
◎:リアル表示
| スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
レンズの型名 | ||||
| 標準レンズ | NP11FL | NP12ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
| 30 (0.61×0.46m) |
0.9~1.2 | - | 0.7~0.9 | - | - |
| 40 (0.81×0.61m) |
1.2~1.6 | 0.64 | 0.9~1.2 | - | - |
| 60 (1.22×0.91m) |
1.8~2.5 | 0.98 | 1.4~1.9 | 3.6~5.8 | 5.7-8.8 |
| 80 (1.63×1.22m) |
2.5~3.3 | 1.32 | 1.9~2.5 | 4.8~7.8 | 7.7~11.7 |
| 100 (2.03×1.52m) |
3.1~4.1 | 1.66 | 2.4~3.2 | 6.1~9.8 | 9.6~14.7 |
| 120 (2.44×1.83m) |
3.7~5.0 | 2.00 | 2.9~3.8 | 7.3~11.8 | 11.6~17.7 |
| 150 (3.05×2.29m) |
4.7~6.2 | 2.50 | 3.7~4.8 | 9.2~14.8 | 14.5~22.2 |
| 200 (4.06×3.05m) |
6.2~8.3 | - | 4.9~6.4 | 12.3~19.7 | 19.4~29.6 |
| 300 (6.10×4.57m) |
9.4~12.5 | - | 7.4~9.6 | 18.5~29.7 | 29.2~44.5 |
| 400 (8.13×6.10m) |
12.5~16.7 | - | 9.9~12.9 | 24.7~39.6 | 39.0~59.4 |
| 500 (10.16×7.62m) |
15.7~20.8 | - | 12.4~16.1 | 30.9~49.5 | 48.9~74.4 |