
オプションレンズと明るさ等仕様一覧
型名 |
標準レンズ | オプションレンズ | ||||||
| NP01FL | NP02ZL | NP03ZL | NP04ZL | NP05ZL | ||||
レンズタイプ |
ズーム | 短焦点固定 | ズーム | ズーム | ズーム | ズーム | ||
レンズ写真 |
![]() |
|||||||
ズーム/フォーカス |
手動 | ズームなし/ 手動(フォーカス) |
手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
ズーム比 |
1.33 | - | 1.3 | 1.58 | 1.6 | 1.52 | ||
投映距離比※1 |
1.5-2.0:1 | 0.8:1 | 1.2-1.5:1 | 1.9-3.1:1 | 3.0-4.8:1 | 4.7-7.2:1 | ||
スクリーンサイズ(型) |
30-500 | 40-150 | 30-500 | 40-500 | 60-500 | 60-500 | ||
明るさ |
NP3150J | 通常※2 | 5000lm | 3700lm | 4000lm | 4300lm | 4200lm | 4000lm |
| NP2150J | 通常※2 | 4200lm | 3200lm | 3400lm | 3600lm | 3500lm | 3400lm | |
| NP1150J | 通常※2 | 3700lm | 3000lm | 3100lm | 3300lm | 3200lm | 3100lm | |
| NP3151WJ | 通常※2 | 4000lm | 3000lm | 3200lm | 3300lm | 3300lm | 3200lm | |
シフト |
縦(上下)方向 |
最大 +0.5V | 0 | 最大 +0.5V | 最大 +0.5V | 最大 +0.5V | 最大 +0.5V | |
横(左右)方向 |
最大 ±0.1H | 0 | 最大 ±0.1H | 最大 ±0.1H | 最大 ±0.1H | 最大 ±0.1H | ||
質量 |
0.63kg | 1.1kg | 1.1kg | 1.13kg | 0.89kg | 0.92kg | ||
| ※1: | スクリーンへの投映距離:スクリーンの横幅寸法。 |
| ※2: | ランプモードが「ノーマルモード」で、プリセットが「高輝度モード」の時の明るさです。ランプモードを「エコモード」にすると、 明るさがNP3150J/NP3151WJでは約80%、NP2150J/NP1150Jでは約88%に低下します。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。 |
レンズシフト範囲
投写距離
NP3150J/NP2150J/NP1150J
| スクリーン サイズ(型) |
標準レンズ | オプションレンズ | ||||
| NP01FL | NP02ZL | NP03ZL | NP04ZL | NP05ZL | ||
| 30(0.61×0.46m) | 0.9-1.2 | - | 0.7-0.9 | - | - | - |
| 40(0.81×0.61m) | 1.2-1.6 | 0.64 | 0.9-1.2 | 1.6-2.5 | - | - |
| 60(1.22×0.91m) | 1.8-2.5 | 0.98 | 1.4-1.9 | 2.4-3.8 | 3.6-5.8 | 5.7-8.8 |
| 80(1.63×1.22m) | 2.5-3.3 | 1.32 | 1.9-2.5 | 3.2-5.1 | 4.8-7.8 | 7.7-11.7 |
| 100(2.03×1.52m) | 3.1-4.1 | 1.66 | 2.4-3.2 | 4.0-6.4 | 6.1-9.8 | 9.6-14.7 |
| 120(2.44×1.83m) | 3.7-5.0 | 2.00 | 2.9-3.8 | 4.8-7.7 | 7.3-11.8 | 11.6-17.7 |
| 150(3.05×2.29m) | 4.7-6.2 | 2.50 | 3.7-4.8 | 6.0-9.6 | 9.2-14.8 | 14.5-22.2 |
| 200(4.06×3.05m) | 6.2-8.3 | - | 4.9-6.4 | 8.1-12.8 | 12.3-19.7 | 19.4-29.6 |
| 300(6.10×4.57m) | 9.4-12.5 | - | 7.4-9.6 | 12.2-19.3 | 18.5-29.7 | 29.2-44.5 |
| 400(8.13×6.10m) | 12.5-16.7 | - | 9.9-12.9 | 16.2-25.7 | 24.7-39.6 | 39.0-59.4 |
| 500(10.16×7.62m) | 15.7-20.8 | - | 12.4-16.1 | 20.3-32.1 | 30.9-49.5 | 48.9-74.4 |
NP3151WJ
| スクリーン サイズ(型) |
標準レンズ | オプションレンズ | ||||
| NP01FL | NP02ZL | NP03ZL | NP04ZL | NP05ZL | ||
| 30(0.65×0.40m) | 0.9-1.3 | - | 0.7-1.0 | - | - | - |
| 40(0.86×0.54m) | 1.3-1.7 | 0.68 | 1.0-1.3 | 1.6-2.6 | - | - |
| 60(0.29×0.81m) | 1.9-2.6 | 1.03 | 1.5-2.0 | 2.5-4.0 | 3.8-6.1 | 6.0-9.2 |
| 80(1.72×1.08m) | 2.6-3.5 | 1.39 | 2.0-2.7 | 3.4-5.3 | 5.1-8.2 | 8.1-12.3 |
| 100(2.15×1.35m) | 3.3-4.3 | 1.74 | 2.6-3.4 | 4.2-6.7 | 6.4-10.3 | 10.1-15.5 |
| 120(2.59×1.62m) | 3.9-5.2 | 2.10 | 3.1-4.0 | 5.1-8.1 | 7.7-12.4 | 12.2-18.6 |
| 150(3.23×2.02m) | 4.9-6.5 | 2.63 | 3.9-5.0 | 6.4-10.1 | 9.7-15.5 | 15.2-23.3 |
| 200(4.31×2.69m) | 6.6-8.7 | - | 5.2-6.7 | 8.5-13.5 | 12.9-20.8 | 20.4-31.2 |
| 300(6.46×4.04m) | 9.9-13.1 | - | 7.8-10.1 | 12.8-20.3 | 19.5-31.2 | 30.8-46.8 |
| 400(8.62×5.39m) | 13.2-17.5 | - | 10.4-13.5 | 17.1-27.0 | 26.0-41.6 | 41.1-62.5 |
| 500(10.77×6.73m) | 16.5-21.9 | - | 13.0-16.9 | 21.4-33.8 | 32.5-52.1 | 51.4-78.2 |
表の値は設計値のため誤差が生じることがあります。
