本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 型名 | NP3250J | NP2250J | NP1250J | NP3250WJ | ||
| 方式 | 三原色液晶シャッタ投写方式 | |||||
| 主 な 部 品 仕 様 |
パネルサイズ |
0.8型LCD(MLA付) (アスペクト比 4:3) |
0.74型LCD (MLA付) (アスペクト比 16:10) |
|||
| 画素数※1 | 786,432画素 (1,024ドット×768ライン) | 1,024,000 画素 (1,280ドット×800ライン) |
||||
| 最大表示解像度 (横×縦)※2 |
1,600×1,200 [デジタル信号時:1,400×1,050] | |||||
| レンズ調整機能 (標準レンズ使用時) |
手動ズーム(1~1.33倍) / 手動フォーカス(F 1.7~2.2) (焦点距離 f=24.4~32.5mm) |
|||||
| 光源 (エコモード時) | 330W ACランプ (264W) |
300W ACランプ (264W) |
330W ACランプ (264W) |
|||
| ランプ交換時間 (目安)※3 |
2,000時間 (ランプエコモードのみで使用時3,000時間) |
|||||
| 光学装置 | ダイクロイックミラーによる光分離・ クロスダイクロプリズムによる合成方式 |
|||||
| 明るさ※4 | ノーマル時 | 5,000 ルーメン |
4,200 ルーメン |
3,700 ルーメン |
4,000 ルーメン |
|
| エコモード時 | ノーマル時の 約80% |
ノーマル時の 約88% |
ノーマル時の 約80% |
|||
| 画面サイズ(投写距離) (標準レンズ使用時) |
30~500型 (0.9~20.8m) |
30~500型 (0.9~21.9m) |
||||
| コントラスト比※4 (全白/全黒) |
600:1 | 500:1 | ||||
| 色再現性 | フルカラー(1,677万色) | |||||
| 台形歪み 補正機能※5 |
水平 | 手動 最大±約40度 ※6 | ||||
| 垂直 | 手動 最大±約30度 ※6 | |||||
| 走査周波数 | 水平 | 15~108kHz(RGB入力は24KHz以上) | ||||
| 垂直 | 48~120Hz | |||||
| 入 力 信 号 |
R,G,B,H,V | RGB:0.7Vp-p/75Ω | ||||
| H/V Sync:4.0Vp-p/TTL | ||||||
| Composite Sync:4.0Vp-p/TTL | ||||||
| Sync on G:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) 負極性 | ||||||
| コンポジットビデオ | 1.0Vp-p/75Ω | |||||
| S-ビデオ | Y:1.0Vp-p/75Ω | |||||
| C:0.286Vp-p/75Ω | ||||||
| コンポーネント | Y:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) | |||||
| Cb,Cr(Pb,Pr): 0.7Vp-p/75Ω | ||||||
| DTV:480i,480p,720p,1080i, 1080p(60Hz), 576i,576p,720p, 1080i, 1080p(50Hz), DVD:プログレッシブ信号(50/60Hz) |
||||||
| 音声 | 0.5Vrms/22kΩ以上 | |||||
| 入 出 力 端 子 |
コンピュータ | 映像入力 | ミニD-Sub 15ピン×1、BNC端子×5 | |||
| 映像出力 | ミニD-Sub 15ピン×1 | |||||
| 音声入力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| DVI-D | 映像入力 | DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)※7 | ||||
| 音声入力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| コンポーネント | 映像入力 | RCA(Y/Cb/Cr)×1 | ||||
| 音声入力 | RCA(RCA L/MONO.R)×1 | |||||
| ビデオ | 映像入力 | RCA×1 | ||||
| 音声入力 | RCA(RCA L/MONO.R)×1 | |||||
| S-ビデオ | 映像入力 | ミニDIN 4ピン×1 | ||||
| 音声入力 | (ビデオの音声入力端子と共通) | |||||
| 音声出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| PCコントロール端子 | D-Sub 9ピン×1 | |||||
| USBポート | タイプA×2 USB規格 Ver2.0準拠 (うち1つは無線LANユニット専用)※8※9 |
|||||
| LANポート | RJ-45×1 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||||
| 主 な 機 能 |
オンスクリーンメニュー | 21ヶ国語 | ||||
| マニュアルズーム | ○ | |||||
| マニュアルフォーカス | ○ | |||||
| レンズシフト | ○ | |||||
| 画像自動調整 | ○ | |||||
| 部分拡大表示機能 | ○ | |||||
| 台形歪み補正※5 | 水平:最大±約40度※6 垂直:最大±約30度※6 |
|||||
| SQUARE SHOT® | ○ | |||||
| ピクチャーインピクチャー | ○ | |||||
| サイドバイサイド | ○ | |||||
| 無線LAN接続対応 | ○(無線LANユニット標準装着) | |||||
| 有線LAN接続対応 | ○ | |||||
| マウスレシーバ対応 | ○ | |||||
| USBマウス対応 | ○※8 | |||||
| USBキーボード対応 | ○※8 | |||||
| USBストレージ | ○※9 | |||||
| パソコンレス | ○※9 | |||||
| ランプエコモード | ○ | |||||
| 壁色補正 | ○ 9色 (ホワイトボード/黒板/黒板(グレー)/ライトイエロー/ ライトグリーン/ライトブルー/スカイブルー/ライトローズ/ピンク) |
|||||
| キャリングハンドル | ○ | |||||
| リモコン | プレゼンテーションリモコン (レーザーポインタ内蔵※10 ) |
|||||
| タイマー | ○ | |||||
| セキュリティ機能 | ○※9 | |||||
| ミュート | 映像/音声とも | |||||
| 電源 | オン/オフ | |||||
| 使 用 環 境 |
動作温度 | 5~40度 ご利用の温度環境が35~40度の時は、 自動的にエコモードに切り替わります。 |
||||
| 動作湿度 | 20~80%(結露なきこと) | |||||
| 保存温度 | -10~50度 | |||||
| 保存湿度 | 20~80%(結露なきこと) | |||||
| 電源電圧※11 | AC100V 50/60Hz | |||||
| 消費電力 (エコモード時/スタンバイ時) |
490W (410W/26W) |
460W (410W/26W) |
490W (410W/26W) |
|||
| 定格入力電流 | 5.9A | 5.5A | 5.9A | |||
| 音声出力 | 5W+5W ステレオスピーカ内蔵 | |||||
| 外形寸法 (幅)×(奥行)×(高) |
399×358×150.5mm(突起部含まず) | |||||
| 質量 | 7.3kg | |||||
| 添付品 | 取扱説明書、クイックスタートガイド、ネットワーク設定ガイド、ユーティリティソフトウェア(CD-ROM)※12、保証書、ビューライトクラブ申込書、レンズキャップ(取付ヒモ付き)、リモコン(電池付)※10、マウスレシーバ、無線LANユニット(本体装着)、電源コード、コンピュータ接続ケーブル、リモコンケーブル、レンズユニット盗難防止用ネジ | |||||
| ※ 1: | 有効画素は99.99%以上です。 |
| ※ 2: | パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません。 |
| ※ 3: | 保証時間ではありません。 |
| ※ 4: | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。 |
| ※ 5: | 電気的な補正のため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。 |
| ※ 6: | レンズシフトの位置がセンターで、ズームレバーをワイド側に最大にした場合。レンズシフトを使用し、センターでない場合は調整範囲が増減します。 |
| ※ 7: | HDCPとは、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のDVI-D映像入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。ただし、HDCPの規格変更が行われた場合、DVI-D映像入力端子の映像が表示されないことがあります。 |
| ※ 8: | USBキーボード・USBマウスは、市販されているパソコン向けのUSBキーボード(英字配列キーボード(通称101キーボード))・USBマウスをご使用願います。(ただし、一部の製品は、ご使用になれない場合があります。) |
| ※ 9: | USBメモリについては一般市販品をご使用ください。ただし本製品のUSBポートは、市販されているすべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。 |
| ※10: | JISクラス2 レーザーポインタ内蔵。目を損傷するおそれがありますので、レーザーポインタを人に向けないでください。またレーザービームを覗き込まないでください。お子様には使用させないようご注意ください。 |
| ※11: | 本製品は高調波電流回路JIS C 61000-3-2適合品です。 |
| ※12: | 収録ソフト
・Image Express Utility 2.0(無線LANによる画像送信ソフト) ・Desktop Control Utility 1.0(LANによるPC制御ソフト) ・ArcSoft Medialmpression(画像ファイル管理ソフト) ・Viewer PPT Converter 3.0(ビューワ用画像変換ソフト) ・PC Control Utility 3.0(PCからのプロジェクタ操作ソフト) |
| ■本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 | |
| 機種 | 解像度 | 走査周波数 | NP3250J/ NP2250J/ NP1250J |
NP3250WJ | ||
| 水平 (kHz) |
垂直 (Hz) |
|||||
| ビデオ | NTSC/PAL60 | - * | 15.73 | 59.94/60.00 | ○ | ○ |
| PAL/SECAM | - * | 15.63 | 50.00 | ○ | ○ | |
| IBM PC/AT 互換機 |
640×480 | 31.47 | 59.94 | ○ | ○ | |
| 640×480 | 37.86 | 72.81 | ○ | ○ | ||
| 640×480 | 37.50 | 75.00 | ○ | ○ | ||
| 640×480 | 39.38 | 75.00 | ○ | ○ | ||
| 640×480 | 43.27 | 85.01 | ○ | ○ | ||
| 800×600 | 35.16 | 56.25 | ○ | ○ | ||
| 800×600 | 37.88 | 60.32 | ○ | ○ | ||
| 800×600 | 48.08 | 72.19 | ○ | ○ | ||
| 800×600 | 46.88 | 75.00 | ○ | ○ | ||
| 800×600 | 53.67 | 85.06 | ○ | ○ | ||
| 1024×768 | 48.36 | 60.00 | ◎ | ○ | ||
| 1024×768 | 56.48 | 70.07 | ◎ | ○ | ||
| 1024×768 | 60.02 | 75.03 | ◎ | ○ | ||
| 1024×768 | 68.68 | 85.00 | ◎ | ○ | ||
| 1152×864 | 54.35 | 60.05 | ○ | ○ | ||
| 1152×864 | 63.99 | 70.02 | ○ | ○ | ||
| 1152×864 | 67.50 | 75.00 | ○ | ○ | ||
| 1152×864 | 77.49 | 85.06 | ○ | ○ | ||
| 1280×800 | 49.70 | 59.81 | ○ | ◎ | ||
| 1280×800 | 62.80 | 74.93 | ○ | ◎ | ||
| 1280×800 | 71.55 | 84.88 | ○ | ◎ | ||
| 1280×960 | 60.00 | 60.00 | ○ | ○ | ||
| 1280×960* | 75.00 | 75.00 | ○ | ○ | ||
| 1280×960* | 85.94 | 85.00 | ○ | ○ | ||
| 1280×1024 | 63.98 | 60.02 | ○ | ○ | ||
| 1280×1024* | 79.98 | 75.02 | ○ | ○ | ||
| 1280×1024* | 91.15 | 85.02 | ○ | ○ | ||
| 1400×1050 | 65.32 | 60.00 | ○ | ○ | ||
| 1440×900 | 55.94 | 59.89 | ○ | ○ | ||
| 1600×1200* | 75.00 | 60.00 | ○ | ○ | ||
| 1600×1200* | 81.25 | 65.00 | ○ | ○ | ||
| 1600×1200* | 87.50 | 70.00 | ○ | ○ | ||
| 1600×1200* | 93.75 | 75.00 | ○ | ○ | ||
| 1680×1050* | 65.29 | 59.95 | ○ | ○ | ||
| Apple Macintosh® |
640×480 | 35.00 | 66.67 | ○ | ○ | |
| 832×624 | 49.72 | 74.55 | ○ | ○ | ||
| 1024×768 | 60.24 | 74.93 | ○ | ○ | ||
| 1152×870 | 68.68 | 75.06 | ○ | ○ | ||
| 1280×1024 | 69.87 | 65.18 | ○ | ○ | ||
| SUN | 1152×900 | 61.80 | 65.95 | ○ | ○ | |
| SGI | 1152×900 | 71.74 | 76.05 | ○ | ○ | |
| HDTV | 720p | 1280×720 | 37.50 | 50.00 | ○ | ○ |
| 1280×720 | 45.00 | 60.00 | ○ | ○ | ||
| 1080i | 1920×1080 | 26.97 | 47.95 | ○ | ○ | |
| 1920×1080 | 28.13 | 50.00 | ○ | ○ | ||
| 1920×1080 | 33.75 | 60.00 | ○ | ○ | ||
| SDTV | 480p | 720×480 | 31.47 | 59.94 | ○ | ○ |
| 576p | 720×576 | 31.25 | 50.00 | ○ | ○ | |
| DVD | YCbCr | 720×480* | 15.37 | 59.94 | ○ | ○ |
| 720×576* | 15.63 | 50.00 | ○ | ○ | ||
| progressive | 720×480 | 31.47 | 59.94 | ○ | ○ | |
| 720×576 | 31.25 | 50.00 | ○ | ○ | ||
記号について
*:デジタル信号は表示できません。
◎:リアル表示
| スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
レンズの型名 | ||||
| 標準レンズ | NP11FL | NP12ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
| 30 (0.61×0.46m) |
0.9~1.2 | - | 0.7~0.9 | - | - |
| 40 (0.81×0.61m) |
1.2~1.6 | 0.64 | 0.9~1.2 | - | - |
| 60 (1.22×0.91m) |
1.8~2.5 | 0.98 | 1.4~1.9 | 3.6~5.8 | 5.7-8.8 |
| 80 (1.63×1.22m) |
2.5~3.3 | 1.32 | 1.9~2.5 | 4.8~7.8 | 7.7~11.7 |
| 100 (2.03×1.52m) |
3.1~4.1 | 1.66 | 2.4~3.2 | 6.1~9.8 | 9.6~14.7 |
| 120 (2.44×1.83m) |
3.7~5.0 | 2.00 | 2.9~3.8 | 7.3~11.8 | 11.6~17.7 |
| 150 (3.05×2.29m) |
4.7~6.2 | 2.50 | 3.7~4.8 | 9.2~14.8 | 14.5~22.2 |
| 200 (4.06×3.05m) |
6.2~8.3 | - | 4.9~6.4 | 12.3~19.7 | 19.4~29.6 |
| 300 (6.10×4.57m) |
9.4~12.5 | - | 7.4~9.6 | 18.5~29.7 | 29.2~44.5 |
| 400 (8.13×6.10m) |
12.5~16.7 | - | 9.9~12.9 | 24.7~39.6 | 39.0~59.4 |
| 500 (10.16×7.62m) |
15.7~20.8 | - | 12.4~16.1 | 30.9~49.5 | 48.9~74.4 |
| スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
レンズの型名 | ||||
| 標準レンズ | NP01FL | NP02ZL | NP04ZL | NP05ZL | |
| 30 (0.65×0.40m) |
0.9-1.3 | - | 0.7-1.0 | - | - |
| 40 (0.86×0.54m) |
1.3-1.7 | 0.68 | 1.0-1.3 | - | - |
| 60 (1.29×0.81m) |
1.9-2.6 | 1.03 | 1.5-2.0 | 3.8-6.1 | 6.0-9.2 |
| 80 (1.72×1.08m) |
2.6-3.5 | 1.39 | 2.0-2.7 | 5.1-8.2 | 8.1-12.3 |
| 100 (2.15×1.35m) |
3.3-4.3 | 1.74 | 2.6-3.4 | 6.4-10.3 | 10.1-15.5 |
| 120 (2.59×1.62m) |
3.9-5.2 | 2.10 | 3.1-4.0 | 7.7-12.4 | 12.2-18.6 |
| 150 (3.23×2.02m) |
4.9-6.5 | 2.63 | 3.9-5.0 | 9.7-15.5 | 15.2-23.3 |
| 200 (4.31×2.69m) |
6.6-8.7 | - | 5.2-6.7 | 12.9-20.8 | 20.4-31.2 |
| 300 (6.46×4.04m) |
9.9-13.1 | - | 7.8-10.1 | 19.5-31.2 | 30.8-46.8 |
| 400 (8.62×5.39m) |
13.2-17.5 | - | 10.4-13.5 | 26.0-41.6 | 41.1-62.5 |
| 500 (10.77×6.73m) |
16.5-21.9 | - | 13.0-16.9 | 32.5-52.1 | 51.4-78.2 |