本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 型名 | NP4000 | NP4001 | ||||||||||||
| 方式 | 単板DLP®方式 | |||||||||||||
| DLP®チップ |
0.7型 (アスペクト比 4:3) |
0.65型 (アスペクト比 15:9) |
||||||||||||
| 画素数※1 | 786,432画素 (1,024ドット×768ライン) |
983,040画素 (1,280ドット×768ライン) |
||||||||||||
| 最大表示解像度 (横×縦)※2 |
1,600×1,200 画像圧縮による表示 (デジタル信号:1,400×1,050) |
|||||||||||||
| レ ン ズ 調 整 機 能 ※3 |
ズーム / フォーカス |
|
||||||||||||
| 電動レンズシフト | 水平:最大±0.1H / 垂直:最大+0.5V ※NP07ZL、NP08ZL、NP09ZL、NP10ZLのみ対応 |
|||||||||||||
| 光源 | 260W ACランプ (ランプエコモード時230W) |
|||||||||||||
| ランプ交換時間(目安)※4 | 2,000時間 (ランプエコモードのみで使用時2,500時間) |
|||||||||||||
| 光学装置 | カラーフィルタ回転による色分離 | |||||||||||||
| 明るさ※5 ※4セグメント・カラーホイール、 NP08ZL使用時 |
ノーマル モード時 |
5,200ルーメン(2灯時) 2,600ルーメン(1灯時) |
4,500ルーメン(2灯時) 2,200ルーメン(1灯時) |
|||||||||||
| エコモード時 | ノーマルモード時の約85% | |||||||||||||
| 画面サイズ (投写距離) |
NP06FL使用時 |
50~200型 (0.78~3.24m) |
50~200型 (0.85~3.52m) |
|||||||||||
| NP07ZL、NP08ZL、 NP09ZL、NP10ZL使用時 |
40~500型 (1.06~86.36m) |
40~500型 (1.15~93.56m) |
||||||||||||
| コントラスト比※5 (全白/全黒) |
1,000:1 (2,100:1(ダイナミック・ブラック「オン」の時) |
|||||||||||||
| 色再現性 | フルカラー(1,677万色) | |||||||||||||
| 台形歪み 補正機能※6 |
水平 | 最大±約35度 | ||||||||||||
| 垂直 | 最大±約40度 | |||||||||||||
| 走査周波数 | 水平 | 15kHz,31~90kHz(RGB入力は31kHz以上) | ||||||||||||
| 垂直 | 50~85Hz | |||||||||||||
| 入 力 信 号 |
R,G,B,H,V | RGB:0.7Vp-p/75Ω | ||||||||||||
| H/V Sync:4.0Vp-p/TTL 正/負極性 | ||||||||||||||
| Composite Sync:4.0Vp-p/TTL 正/負極性 | ||||||||||||||
| Sync on G:1.0Vp-p/75Ω 負極性 | ||||||||||||||
| コンポジットビデオ | 1.0Vp-p/75Ω | |||||||||||||
| S-ビデオ | Y:0.714Vp-p/75Ω | |||||||||||||
| C:0.286Vp-p/75Ω | ||||||||||||||
| コンポーネント | Y:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) | |||||||||||||
| Cb,Cr(Pb,Pr): 0.7Vp-p/75Ω | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 音声 | 0.5Vrms/22kΩ以上 | |||||||||||||
| 入 出 力 端 子 |
コンピュータ | 映像入力 | ミニD-Sub 15ピン×1、BNC端子×5 | |||||||||||
| 映像出力 | ミニD-Sub 15ピン×1 | |||||||||||||
| 音声入力 | ステレオミニジャック×2 | |||||||||||||
| DVI-D | 映像入力 | DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)※7 | ||||||||||||
| 音声入力 | ステレオミニジャック×1 | |||||||||||||
| コンポーネント | 映像入力 | RCA(Y/Cb/Cr)×1 | ||||||||||||
| 音声入力 | RCA(RCA L/MONO,R)×1 | |||||||||||||
| ビデオ | 映像入力 | RCA×1 | ||||||||||||
| 音声入力 | RCA(RCA L/MONO,R)×1 | |||||||||||||
| S-ビデオ | 映像入力 | ミニDIN 4ピン×1 | ||||||||||||
| 音声入力 | (ビデオの音声入力と共通) | |||||||||||||
| 音声出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||||||||||
| PCコントロール端子 | D-Sub 9ピン×1 | |||||||||||||
| リモート1 | ミニD-Sub 15ピン×1 | |||||||||||||
| リモート2 | ステレオミニジャック×1 | |||||||||||||
| スクリーン・トリガ | ステレオミニジャック×1 | |||||||||||||
| USBポート | タイプB×1 ※サービス専用 | |||||||||||||
| LANポート | RJ-45×1 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||||||||||||
| 音声出力 | 3W+3W ステレオスピーカ内蔵 | |||||||||||||
| 主 な 機 能 |
オンスクリーンメニュー | 8ヶ国語 | ||||||||||||
| 電動ズーム | ○ | |||||||||||||
| 電動フォーカス | ○ | |||||||||||||
| 電動レンズシフト | ○ | |||||||||||||
| 入力信号切替 | コンピュータ1/コンピュータ2/コンピュータ3/ コンポーネント/ビデオ/S-ビデオ |
|||||||||||||
| 画像自動調整 | ○ | |||||||||||||
| 部分拡大表示機能 | ○(NP4000のみ) | |||||||||||||
| 台形歪み補正※6 | 水平(左右)方向:最大±約35度 垂直(上下)方向:最大±約40度 |
|||||||||||||
| 有線LAN接続対応 | ○ | |||||||||||||
| ランプエコモード | ○ | |||||||||||||
| キャリングハンドル | ○ | |||||||||||||
| リモコン | プレゼンテーションリモコン (レーザーポインタ内蔵※8※9) |
|||||||||||||
| タイマー | ○ | |||||||||||||
| セキュリティ機能 | ○ | |||||||||||||
| ミュート | 映像/音声とも | |||||||||||||
| 電源 | オン/オフ | |||||||||||||
| 使 用 環 境 |
動作温度 | 5~40度 | ||||||||||||
| 動作湿度 | 20~80%(ただし結露なきこと) | |||||||||||||
| 保存温度 | -10~50度 | |||||||||||||
| 保存湿度 | 20~80%(ただし結露なきこと) | |||||||||||||
| 電源電圧※10 | AC100V 50/60Hz | |||||||||||||
| 消費電力 | 2灯時 | ノーマルモード時:655W / エコモード時580W | ||||||||||||
| 1灯時 | ノーマルモード時:350W / エコモード時315W | |||||||||||||
| スタンバイ時消費電力 | 5W(省電力時) | |||||||||||||
| 定格入力電流 | 6.5A (ランプ2灯時 / ノーマルモード時) | |||||||||||||
| 外形寸法 (幅)×(高)×(奥行) |
505×197×385mm(突起部含まず) | |||||||||||||
| 質量 | 16.5kg(レンズユニット含まず) | |||||||||||||
| 添付品 | 取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、ビューライトクラブ申込書、レンズホールキャップ、リモコン(電池付)※8※9、電源コード、リモコンケーブル、レンズユニット盗難防止用ネジ、カラーホイール(6セグメント) | |||||||||||||
| ※1: | 有効画素は99.99%以上です。 |
| ※2: | パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません。 |
| ※3: | 本体にはレンズは付属しておりません。 |
| ※4: | 保証時間ではありません。 |
| ※5: | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。 |
| ※6: | レンズシフトの位置が、水平位置がレンズセンターで、垂直方向が投写画面の下端をレンズセンターと同じ高さにした場合。NP4000はXGA、NP4001はWXGAの場合。パネル解像度を超える入力信号では、調整範囲が狭くなります。 |
| ※7: | HDCPとは、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のDVI-D映像入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。ただし、HDCPの規格変更が行われた場合、DVI-D映像入力端子の映像が表示されないことがあります。 |
| ※8: | JISクラス2 レーザーポインタ内蔵 |
| ※9: | 目を損傷するおそれがありますので、レーザーポインタを人に向けないでください。またレーザービームを覗き込まないでください。お子様には使用させないようご注意ください。 |
| ※10: | 本製品は高調波電流回路JIS61000-3-2適合品です。 |
| ■ 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 | |
| 信号 | 解像度 | 走査周波数 | NP4000 | NP4001 | |
| 水平(kHz) | 垂直(Hz) | ||||
| NTSC | - | 15.73 | 60.00 | ○ | ○ |
| PAL | - | 15.63 | 50.00 | ○ | ○ |
| PAL60 | - | 15.73 | 60.00 | ○ | ○ |
| SECAM | - | 15.63 | 50.00 | ○ | ○ |
| VESA* | 640×480 | 31.47 | 59.94 | ○ | ○ |
| MAC* | 35.00 | 66.67 | ○ | ○ | |
| VESA* | 37.86 | 72.81 | ○ | ○ | |
| 37.50 | 75.00 | ○ | ○ | ||
| 43.27 | 85.01 | ○ | ○ | ||
| VESA* | 800×600 | 35.16 | 56.25 | ○ | ○ |
| 37.88 | 60.32 | ○ | ○ | ||
| 48.08 | 72.19 | ○ | ○ | ||
| 46.88 | 75.00 | ○ | ○ | ||
| 53.67 | 85.06 | ○ | ○ | ||
| MAC* | 832×624 | 49.72 | 74.55 | ○ | ○ |
| VESA* | 1024×768 | 48.36 | 60.00 | ○ | ○ |
| 56.48 | 70.07 | ○ | ○ | ||
| MAC* | 60.24 | 74.93 | ○ | ○ | |
| VESA* | 60.02 | 75.03 | ○ | ○ | |
| 68.68 | 85.00 | ○ | ○ | ||
| VESA* | 1152×864 | 67.50 | 75.00 | ○ | ○ |
| 1280×768 | 47.8 | 60 | - | ○ | |
| 1280×768 | 60.3 | 75 | - | ○ | |
| 1280×768 | 68.6 | 85 | - | ○ | |
| 1280×800 | 49.7 | 60 | - | ○ | |
| 1280×800 | 62.8 | 75 | - | ○ | |
| 1280×800 | 71.6 | 85 | - | ○ | |
| 1280×960 | 60.00 | 60.00 | ○ | ○ | |
| 1280×1024 | 63.98 | 60.02 | ○ | ○ | |
| 1400×1050 | 65.30 | 60.00 | ○ | ○ | |
| 1440×900 | 55.9 | 60 | - | ○ | |
| 1440×900 | 70.6 | 75 | - | ○ | |
| HDTV(1080i)(1125i) | 1920×1080 | 33.75 | 60.00 Interlaced | ○ | ○ |
| 28.13 | 50.00 Interlaced | ○ | ○ | ||
| HDTV(720p)(750p) | 1280×720 | 45.00 | 60.00 Progressive | ○ | ○ |
| HDTV(720p) | 1280×720 | 37.50 | 50.00 Progressive | ○ | ○ |
| SDTV(567p)(625p) | - | 31.25 | 50.00 Progressive | ○ | ○ |
| SDTV(480p)(525p) | - | 31.47 | 59.94 Progressive | ○ | ○ |
| DVD YCbCr | - | 15.73 | 59.94 Interlaced | ○ | ○ |
| - | 15.63 | 50.00 Interlaced | ○ | ○ | |
| * | デジタル信号を表示できます。 |
| ・ | 出荷時はその表示解像度/周波数の標準的な信号に合わせていますが、パソコンの種類によっては調整が必要な場合があります。 |
| ・ | ワークステーションとの接続に関しての詳細は、お問い合わせください。 |
| ・ | コンポジット同期信号やSync on G信号などの場合は、正常に表示できない場合があります。 |
| ・ | パネルの画素数と異なる入力信号では、圧縮または拡大されて投写されます。その場合、文字や罫線の太さなどが不均一になることがあります。 |
| ・ | 正常に表示できない場合は、パソコンの解像度を変更してください。 |
| スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
レンズの型名 | ||||
| NP06FL | NP07ZL | NP08ZL | NP09ZL | NP10ZL | |
| 40(0.81×0.61m) | - | 1.06-1.44 | 1.42-1.89 | 1.76-3.61 | 3.54-6.78 |
| 50 (1.02×0.76m) | 0.78 | 1.34-1.82 | 1.79-2.38 | 2.23-4.54 | 4.45-8.51 |
| 60(1.22×0.91m) | 0.94 | 1.61-2.19 | 2.16-2.87 | 2.70-5.47 | 5.37-10.24 |
| 80(1.63×1.22m) | 1.27 | 2.17-2.93 | 2.90-3.84 | 3.63-7.34 | 7.21-13.70 |
| 100(2.03×1.52m) | 1.60 | 2.72-3.68 | 3.64-4.82 | 4.56-9.20 | 9.04-17.16 |
| 120(2.44×1.83m) | 1.93 | 3.27-4.42 | 4.38-5.80 | 5.50-11.06 | 10.88-20.62 |
| 150(3.05×2.29m) | 2.42 | 4.10-5.54 | 5.49-7.26 | 6.90-13.85 | 13.63-25.81 |
| 200 (4.06×3.05m) | 3.24 | 5.48-7.40 | 7.34-9.70 | 9.23-18.50 | 18.22-34.46 |
| 300(6.10×4.57m) | - | 8.25-11.12 | 11.05-14.59 | 13.90-27.80 | 27.40-51.76 |
| 400(8.13×6.10m) | - | 11.02-14.84 | 14.75-19.47 | 18.57-37.11 | 36.57-69.06 |
| 500 (10.16×7.62m) | - | 13.78-18.56 | 18.46-24.35 | 23.24-46.41 | 45.75-86.36 |
| スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
レンズの型名 | ||||
| NP06FL | NP07ZL | NP08ZL | NP09ZL | NP10ZL | |
| 40(0.87×0.52m) | - | 1.15-1.57 | 1.55-2.06 | 1.92-3.94 | 3.85-7.36 |
| 50 (1.09×0.65m) | 0.85 | 1.45-1.97 | 1.95-2.59 | 2.43-4.95 | 4.85-9.23 |
| 60(1.31×0.78m) | 1.03 | 1.75-2.38 | 2.35-3.12 | 2.94-5.96 | 5.85-11.11 |
| 80(1.74×1.05m) | 1.38 | 2.35-3.19 | 3.15-4.18 | 3.95-7.98 | 7.84-14.86 |
| 100 (2.18×1.31m) | 1.74 | 2.95-3.99 | 3.96-5.24 | 4.97-10.00 | 9.84-18.60 |
| 120(2.61×1.57m) | 2.10 | 3.56-4.80 | 4.76-6.30 | 5.98-12.02 | 11.83-22.35 |
| 150(3.27×1.96m) | 2.63 | 4.46-6.01 | 5.97-7.89 | 7.50-15.05 | 14.83-27.97 |
| 200(4.36×2.61m) | 3.52 | 5.96-8.03 | 7.97-10.54 | 10.04-20.10 | 19.81-37.34 |
| 300(6.53×3.92m) | - | 8.96-12.07 | 11.99-15.85 | 15.11-30.21 | 29.79-56.08 |
| 400(8.71×5.23m) | - | 11.97-16.11 | 16.01-21.15 | 20.18-40.31 | 39.76-74.82 |
| 500(10.89×6.53m) | - | 14.97-20.15 | 20.02-26.45 | 25.25-50.42 | 49.74-93.56 |
※各数値は設計値のため±5%の誤差があります。