オプションレンズと明るさ等仕様一覧

V:投写画面高さ H:投写画面幅
型名
オプションレンズ
NP06FL NP07ZL NP08ZL NP09ZL NP10ZL
レンズタイプ
短焦点固定 ズーム ズーム ズーム ズーム
オプションレンズ
NP06FL NP07ZL NP08ZL NP09ZL NP10ZL
ズーム/フォーカス
ズームなし/
電動(フォーカス)
電動 電動 電動 電動
ズーム比
- 1.34 1.32 2.00 1.87
投映距離比※1
0.77:1 1.33-1.79:1 1.78-2.35:1 2.22-4.43:1 4.43-8.3:1
スクリーンサイズ(型)
50-200 40-500 40-500 40-500 40-500
明るさ※2※3
NP4000 ランプ2灯時 4200lm 4600lm 5200lm 4600lm 3600lm
ランプ1灯時 2100lm 2300lm 2600lm 2300lm 1800lm
NP4001 ランプ2灯時 3700lm 4100lm 4500lm 4100lm 3200lm
ランプ1灯時 1800lm 2000lm 2200lm 2000lm 1600lm
シフト
縦(上下)方向
0 最大 +0.5V 最大 +0.5V 最大 +0.5V 最大 +0.5V
横(左右)方向
0 最大 ±0.1H 最大 ±0.1H 最大 ±0.1H 最大 ±0.1H
質量
1.0kg 1.1kg 0.8kg 1.1kg 0.9kg
※1: スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。
※2: ランプモードが「ノーマルモード」の時の明るさです。ランプモードを「エコモード」にすると明るさが約85%に低下します。
※3: 4セグメント・カラーホイール装着時の明るさです。6セグメント・カラーホイール使用時の明るさは、4セグメント・カラーホイール使用時の約67%となります。

× CLOSE WINDOW

レンズシフト範囲

レンズシフト範囲

※レンズシフトを斜め方向へ最大にすると、画面周囲が暗くなったり、影が出たりします。
※NP06FLを使用した場合には、レンンズシフトは行えません。

× CLOSE WINDOW

投写距離

NP4000(アスペクト比4:3)

(単位:m)
スクリーン
サイズ(型)
投写距離
NP06FL NP07ZL NP08ZL NP09ZL NP10ZL
40(0.81×0.61m) 1.06-1.44 1.42-1.89 1.76-3.61 3.54-6.78
50(1.02×0.76m) 0.78 1.34-1.82 1.79-2.38 2.23-4.54 4.45-8.51
60(1.22×1.91m) 0.94 1.61-2.19 2.16-2.87 2.70-5.47 5.37-10.24
80(1.63×1.22m) 1.27 2.17-2.93 2.90-3.84 3.63-7.34 7.21-13.70
100(2.03×1.52m) 1.60 2.72-3.68 3.64-4.82 4.56-9.20 9.04-17.16
120(2.44×1.83m) 1.93 3.27-4.42 4.38-5.80 5.50-11.06 10.88-20.62
150(3.05×2.29m) 2.42 4.10-5.54 5.49-7.26 6.90-13.85 13.63-25.81
200(4.06×3.05m) 3.24 5.48-7.40 7.34-9.70 9.23-18.50 18.22-34.46
300(6.10×4.57m) 8.25-11.12 11.05-14.59 13.90-27.80 27.40-51.76
400(8.13×6.10m) 11.02-14.84 14.75-19.47 18.57-37.11 36.57-69.06
500(10.16×7.62m) 13.78-18.56 18.46-24.35 23.24-46.41 45.75-86.36

 

NP4001(アスペクト比15:9)

(単位:m)
スクリーン
サイズ(型)
投写距離
NP06FL NP07ZL NP08ZL NP09ZL NP10ZL
40(0.87×0.52m) 1.15-1.57 1.55-2.06 1.92-3.94 3.85-7.36
50(1.09×0.65m) 0.85 1.45-1.97 1.95-2.59 2.43-4.95 4.85-9.23
60(1.31×0.78m) 1.03 1.75-2.38 2.35-3.12 2.94-5.96 5.85-11.11
80(1.74×1.05m) 1.38 2.35-3.19 3.15-4.18 3.95-7.98 7.84-14.86
100(2.18×1.31m) 1.74 2.95-3.99 3.96-5.24 4.97-10.00 9.84-18.60
120(2.61×1.54m) 2.10 3.56-4.80 4.76-6.30 5.98-12.02 11.83-22.35
150(3.27×1.96m) 2.63 4.46-6.01 5.97-7.89 7.50-15.05 14.83-27.97
200(4.36×2.61m) 3.52 5.96-8.03 7.97-10.54 10.04-20.10 19.81-37.34
300(6.53×3.92m) 8.96-12.07 11.99-15.85 15.11-30.21 29.79-56.08
400(8.71×5.23m) 11.97-16.11 16.01-21.15 20.18-40.31 39.76-74.82
500(10.89×6.53m) 14.97-20.15 20.02-26.45 25.25-50.42 49.74-93.56
表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。