本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 型名 | NP905J | NP901WJ | |||||
| 方式 | 三原色液晶シャッタ投映方式 | ||||||
| 主 な 部 品 仕 様 |
パネルサイズ |
0.63型LCD(MLA付) (アスペクト比 4:3) |
0.56型LCD(MLA付) (アスペクト比 16:10) |
||||
| 画素数※1 | 786,432画素 (1,024ドット×768ライン) |
1,024,000画素 (1,280ドット×800ライン) |
|||||
| 最大表示解像度 (横×縦)※2 |
1,600×1,200 (1,400×1,050 @ 60Hz HDMI) |
||||||
| レンズ調整機能 | 手動ズーム(1~1.2倍) / 手動フォーカス | ||||||
| F 1.7~2.27 / f=18.9~22.7mm |
F 1.7~1.9 / f=17.7~21.3mm |
||||||
| 光源 (エコモード時) | 210W ACランプ (172W) |
||||||
| ランプ交換時間 (目安)※3 |
2,500時間 (ランプエコモードでのみ使用時3,500時間) |
||||||
| 光学装置 | ダイクロイックミラーによる光分離・ クロスダイクロプリズムによる合成方式 |
||||||
| 明るさ※4 | ノーマル時 | 3,000ルーメン | 2,000ルーメン | ||||
| エコモード時 | ノーマル時の約80% | ||||||
| 画面サイズ(投写距離) | 21~300型 (0.7~10.8m) |
20~300型 (0.7~11.2m) |
|||||
| コントラスト比※4(全白/全黒) | 500:1 | 400:1 | |||||
| 色再現性 | フルカラー 1,677万色 | ||||||
| 台形歪み 補正機能※5 |
水平 | 手動 最大±約40度 ※6 | |||||
| 垂直 | 自動/手動 最大±約30度 ※6 | ||||||
| 走査周波数 | 水平 | 15~108kHz(RGB入力は24KHz以上) | |||||
| 垂直 | 48~120Hz | ||||||
| 入 力 信 号 |
R,G,B,H,V | RGB:0.7Vp-p/75Ω | |||||
| H/V Sync:4.0Vp-p/TTL | |||||||
| Composite Sync:4.0Vp-p/TTL | |||||||
| Sync on G:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) 負極性 | |||||||
| コンポジットビデオ | 1.0Vp-p/75Ω | ||||||
| S-ビデオ | Y:1.0Vp-p/75Ω | ||||||
| C:0.286Vp-p/75Ω | |||||||
| コンポーネント | Y:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) | ||||||
| Cb,Cr(Pb,Pr): 0.7Vp-p/75Ω | |||||||
|
DTV:480p,720p,1080i,1080p(60Hz), 576p,1080i,1080p(50Hz), DVD:プログレッシブ信号(50/60Hz) |
|||||||
| 音声 | 0.5Vrms/22kΩ以上 | ||||||
| 入 出 力 端 子 |
コンピュータ/ コンポーネント |
映像入力 | ミニD-Sub 15ピン×2 | ||||
| 映像出力 | ミニD-Sub 15ピン×1 | ||||||
| 音声入力 | ステレオミニジャック×2 | ||||||
| 音声出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||||
| HDMI | 映像入力 | HDMI 19ピン×1(TMDS仕様、HDCP対応)※7※8 | |||||
| 音声入力 | HDMI(LPCM サンプリング周波数32/44.1/48KHz) | ||||||
| ビデオ | 映像入力 | RCA×1 | |||||
| 音声入力 | RCA(L/MONO.R)×1 | ||||||
| S-ビデオ | 映像入力 | ミニDIN 4ピン×1 | |||||
| 音声入力 | RCA(L/MONO.R)×1 | ||||||
| PCコントロール端子 | D-Sub 9ピン×1 | ||||||
| USBポート | タイプA×2 USB規格 Ver2.0準拠 (うち1つは無線LANユニット専用)※9 |
||||||
| LANポート | RJ-45×1 100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||||
| 主 な 機 能 |
オンスクリーンメニュー | 21ヶ国語 | |||||
| マニュアルズーム | ○ | ||||||
| マニュアルフォーカス | ○ | ||||||
| 画像自動調整 | ○ | ||||||
| 拡大表示機能 | ○(最大4倍) | ||||||
| 台形歪み補正※5 |
|
||||||
| SQUARE SHOT® | ○ | ||||||
| ピクチャーインピクチャー | ○ | ||||||
| サイドバイサイド | ○ | ||||||
| 無線LAN接続対応 | ○(無線LANユニット標準装着) | ||||||
| 有線LAN接続対応 | ○ | ||||||
| マウスレシーバ対応 | ○ | ||||||
| USBマウス対応 | ○※9 | ||||||
| USBキーボード対応 | ○※9 | ||||||
| USBストレージ | ○ | ||||||
| パソコンレス | ○ | ||||||
| ランプエコモード | ○ | ||||||
| 壁色補正 | ○ (黒板/黒板(グレー)/ライトイエロー/ライトグリーン/ ライトブルー/スカイブルー/ライトローズ/ピンク) |
||||||
| キャリングハンドル | ○ | ||||||
| タイマー | ○ | ||||||
| セキュリティ機能 | ○ | ||||||
| ミュート | 映像/音声とも | ||||||
| 電源 | オン/オフ | ||||||
| 使 用 環 境 |
動作温度 | 5~40度 ご利用の温度環境が35~40度の時は、 自動的にエコモードに切り替わります。 |
|||||
| 動作湿度 | 20~80%(結露なきこと) | ||||||
| 保存温度 | -10~50度 | ||||||
| 保存湿度 | 20~80%(結露なきこと) | ||||||
| 電源電圧※10 | AC100V 50/60Hz | ||||||
| 消費電力 (エコモード時/スタンバイ時) |
310W(260W/18W) | ||||||
| 定格入力電流 | 3.7A | ||||||
| 音声出力 | 5W モノラルスピーカ内蔵 | ||||||
| 外形寸法 (幅)×(奥行)×(高) |
310×289×125mm(突起部含まず) | ||||||
| 質量 | 3.7kg | ||||||
| 添付品 | 取扱説明書、クイックスタートガイド、ネットワーク設定ガイド、ユーティリティソフトウェア(CD-ROM)※11、保証書、ビューライトクラブ申込書、レンズキャップ(取付用ヒモ付き)、リモコン(電池付)、マウスレシーバ、無線LANユニット(本体装着)、キャリングハンドル(ネジ付)、ソフトケース、電源コード(約3m)、RGB信号ケーブル | ||||||
| ※ 1: | 有効画素は99.99%以上です。 |
| ※ 2: | パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません。 |
| ※ 3: | 保証時間ではありません。 |
| ※ 4: | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。 |
| ※ 5: | 電気的な補正のため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。 |
| ※ 6: | ズームレバーをワイド側に最大にした場合。 |
| ※ 7: | HDMI(V.1.3 with Deep Color、Lip Sync)HDCP対応。 |
| ※ 8: | HDCPとは、HDMIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のHDMI入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。ただし、HDCPの規格変更が行われた場合、HDMI入力端子の映像が表示されないことがあります。 |
| ※9: | USBキーボード・USBマウスは、市販されているパソコン向けのUSBキーボード(英字配列キーボード(通称101キーボード))・USBマウスをご使用願います。(ただし、一部の製品は、ご使用になれない場合があります。) |
| ※10: | 本製品は高調波電流回路JIS C 61000-3-2適合品です。 |
| ※11: | 収録ソフト
・Image Express Utility 2.0(無線LANによる画像送信ソフト) ・Desktop Control Utility 1.0(LANによるPC制御ソフト) ・Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic(画像ファイル管理ソフト) ・Viewer PPT Converter 3.0(ビューワ用画像変換ソフト) ・PC Control Utility 3.0(PCからのプロジェクタ操作ソフト) |
| ■ 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 | |
| 機種 | 解像度 | 走査周波数 | NP905J | NP901WJ | |
| 水平 (kHz) |
垂直 (Hz) |
||||
| NTSC/PAL60 | - * | 15.73 | 59.94 | ○ | ○ |
| PAL | - * | 15.63 | 50.00 | ○ | ○ |
| PAL60 | - * | 15.73 | 60.00 | ○ | ○ |
| SECAM | - * | 15.63 | 50.00 | ○ | ○ |
| VESA | 640×480 | 31.47 | 59.94 | ○ | ○ |
| MAC 13" | 640×480 | 35.00 | 66.67 | ○ | ○ |
| VESA | 640×480 | 37.86 | 72.81 | ○ | ○ |
| VESA | 640×480 | 37.50 | 75.00 | ○ | ○ |
| IBM | 640×480 | 39.38 | 75.00 | ○ | ○ |
| VESA | 640×480 | 43.27 | 85.01 | ○ | ○ |
| VESA | 800×600 | 35.16 | 56.25 | ○ | ○ |
| VESA | 800×600 | 37.88 | 60.32 | ○ | ○ |
| VESA | 800×600 | 48.01 | 72.19 | ○ | ○ |
| VESA | 800×600 | 46.88 | 75.00 | ○ | ○ |
| VESA | 800×600 | 53.67 | 85.06 | ○ | ○ |
| MAC 16" | 832×624 | 49.72 | 74.55 | ○ | ○ |
| VESA | 1024×768 | 48.36 | 60.00 | ◎ | ○ |
| VESA | 1024×768 | 56.48 | 70.07 | ◎ | ○ |
| MAC 19" | 1024×768 | 60.24 | 74.93 | ◎ | ○ |
| VESA | 1024×768 | 60.02 | 75.03 | ◎ | ○ |
| VESA | 1024×768 | 68.68 | 85.00 | ◎ | ○ |
| VESA | 1152×864 | 54.35 | 60.05 | ○ | ○ |
| VESA | 1152×864 | 63.99 | 70.02 | ○ | ○ |
| VESA | 1152×864 | 67.50 | 75.00 | ○ | ○ |
| VESA | 1152×864 | 77.49 | 85.06 | ○ | ○ |
| MAC 21" | 1152×870 | 68.68 | 75.06 | ○ | ○ |
| SUN | 1152×900 | 61.80 | 65.95 | ○ | ○ |
| SGI | 1152×900 | 71.74 | 76.05 | ○ | ○ |
| VESA | 1280×768 | 47.78 | 59.87 | ○ | ○ |
| VESA | 1280×768 | 60.29 | 74.89 | ○ | ○ |
| VESA | 1280×768 | 68.63 | 84.84 | ○ | ○ |
| VESA | 1280×800 | 49.70 | 59.81 | ○ | ◎ |
| VESA | 1280×800 | 62.80 | 74.93 | ○ | ◎ |
| VESA | 1280×800 | 71.55 | 84.88 | ○ | ◎ |
| VESA | 1280×960 | 60.00 | 60.00 | ○ | ○ |
| VESA | 1280×960* | 75.00 | 75.00 | ○ | ○ |
| VESA | 1280×960* | 85.94 | 85.00 | ○ | ○ |
| VESA | 1280×1024 | 63.98 | 60.02 | ○ | ○ |
| MAC 23" | 1280×1024 | 69.87 | 65.18 | ○ | ○ |
| VESA | 1280×1024* | 79.98 | 75.02 | ○ | ○ |
| VESA | 1280×1024* | 91.15 | 85.02 | ○ | ○ |
| VESA | 1400×1050 | 65.32 | 60.00 | ○ | ○ |
| VESA | 1400×1050* | 82.28 | 74.87 | ○ | ○ |
| VESA | 1440×900 | 55.94 | 59.89 | ○ | ○ |
| VESA | 1440×900* | 70.64 | 74.98 | ○ | ○ |
| VESA | 1440×900* | 80.43 | 84.84 | ○ | ○ |
| VESA | 1600×1200* | 75.00 | 60.00 | ○ | ○ |
| VESA | 1600×1200* | 81.25 | 65.00 | ○ | ○ |
| VESA | 1600×1200* | 87.50 | 70.00 | ○ | ○ |
| VESA | 1600×1200* | 93.75 | 75.00 | ○ | ○ |
| VESA | 1600×1050* | 65.29 | 59.95 | ○ | ○ |
| HDTV (1080p/60) | 1920×1080 | 67.50 | 60.00 Progressive | ○ | ○ |
| HDTV (1080p/50) | 1920×1080 | 56.25 | 60.00 Progressive | ○ | ○ |
| HDTV (1080i/60) | 1920×1080 | 33.75 | 60.00 interlace | ○ | ○ |
| HDTV (1080i/50) | 1920×1080 | 28.13 | 50.00 interlace | ○ | ○ |
| HDTV (750p) | 1280×720 | 45.00 | 60.00 Progressive | ○ | ○ |
| SDTV (480p) | 720×480 | 31.47 | 59.94 Progressive | ○ | ○ |
| SDTV (576p) | 720×576 | 31.25 | 50.00 Progressive | ○ | ○ |
| DVD YCbCr | 720×480* | 15.73 | 59.94 interlace | ○ | ○ |
| DVD YCbCr | 720×576* | 15.63 | 50.00 interlace | ○ | ○ |
| DVD progressive | 720×480 | 31.47 | 59.94 Progressive | ○ | ○ |
| DVD progressive | 720×576 | 31.25 | 50.00 Progressive | ○ | ○ |
新しいウィンドウでリンクを開きます。投写シミュレーション NP905J

| スクリーン サイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | 寸法 H(cm) |
|
| ワイド (最短) |
テレ (最長) |
||
| 21 (0.4×0.3m) |
- | 0.73 | 5.0 |
| 25 (0.5×0.4m) |
0.72 | 0.87 | 6.0 |
| 30 (0.6×0.5m) |
0.87 | 1.05 | 7.0 |
| 40 (0.8×0.6m) |
1.17 | 1.41 | 10.0 |
| 60 (1.2×0.9m) |
1.77 | 2.13 | 14.0 |
| 80 (1.6×1.2m) |
2.37 | 2.85 | 19.0 |
| 100 (2.0×1.5m) |
2.97 | 3.57 | 24.0 |
| 120 (2.4×1.8m) |
3.57 | 4.29 | 29.0 |
| 150 (3.0×2.3m) |
4.47 | 5.37 | 36.0 |
| 200 (4.1×3.0m) |
5.97 | 7.17 | 48.0 |
| 300 (6.1×4.6m) |
8.97 | 10.77 | 71.0 |
| スクリーン サイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | 寸法 H(cm) |
|
| ワイド (最短) |
テレ (最長) |
||
| 20 (0.4×0.3m) |
0.59 | 0.72 | 2.0 |
| 25 (0.5×0.3m) |
0.75 | 0.90 | 2.0 |
| 30 (0.6×0.4m) |
0.90 | 1.09 | 3.0 |
| 40 (0.9×0.5m) |
1.21 | 1.46 | 4.0 |
| 60 (1.3×0.8m) |
1.84 | 2.21 | 5.0 |
| 80 (1.7×1.1m) |
2.46 | 2.96 | 7.0 |
| 100 (2.2×1.3m) |
3.08 | 3.70 | 9.0 |
| 120 (2.6×1.6m) |
3.70 | 4.45 | 11.0 |
| 150 (3.2×2.0m) |
4.64 | 5.57 | 13.0 |
| 200 (4.3×2.7m) |
6.19 | 7.44 | 18.0 |
| 300 (6.5×4.0m) |
9.31 | 11.18 | 27.0 |
※表の値は設計値のため誤差が生じることがあります。