オプションレンズと明るさ等仕様一覧
型名 |
オプションレンズ | ||||||
NP06FL | NP07ZL | NP08ZL | NP09ZL | NP10ZL | |||
レンズタイプ |
短焦点固定 | ズーム | ズーム | ズーム | ズーム | ||
オプションレンズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ズーム/フォーカス |
ズームなし/ 電動フォーカス |
電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
ズーム比 |
- | 1.34 | 1.32 | 2.00 | 1.87 | ||
投映距離比※1 |
0.77:1 | 1.33-1.79:1 | 1.78-2.35:1 | 2.22-4.43:1 | 4.43-8.3:1 | ||
スクリーンサイズ(型) |
50-200 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | ||
明るさ ※2※3 |
NP4100J | 2灯時 | 5000lm | 5500lm | 6200lm | 5500lm | 4300lm |
1灯時 | 2500lm | 2700lm | 3100lm | 2700lm | 2100lm | ||
NP4100WJ | 2灯時 | 4500lm | 4900lm | 5500lm | 4900lm | 3800lm | |
1灯時 | 2200lm | 2400lm | 2700lm | 2400lm | 1900lm | ||
シフト |
縦(上下)方向 |
0 | 最大 +0.5V | 最大 +0.5V | 最大 +0.5V | 最大 +0.5V | |
横(左右)方向 |
0 | 最大 ±0.1H | 最大 ±0.1H | 最大 ±0.1H | 最大 ±0.1H | ||
質量 |
1.0kg | 1.1kg | 0.8kg | 1.1kg | 0.9kg |
※1: | スクリーンへの投映距離:スクリーンの横幅寸法。 |
※2: | ランプモードが「ノーマルモード」の時の明るさです。ランプモードを「エコモード」にすると明るさが約80%に低下します。 |
※3: | 4セグメント・カラーホイール装着時の明るさです。6セグメント・カラーホイール使用時の明るさは、4セグメント・カラーホイール使用時の約71%となります。 |
レンズシフト範囲

※レンズシフトを斜め方向へ最大にすると、画面周囲が暗くなったり、影が出たりします。
※NP06FLを使用した場合には、レンンズシフトは行えません。
投写距離
NP4100J (アスペクト比 4:3)
(単位:m) |
スクリーン サイズ(型) |
投写距離 | ||||
NP06FL | NP07ZL | NP08ZL | NP09ZL | NP10ZL | |
40(0.81×0.61m) | - | 1.06-1.44 | 1.42-1.89 | 1.76-3.61 | 3.54-6.78 |
50(1.02×0.76m) | 0.78 | 1.34-1.82 | 1.79-2.38 | 2.23-4.54 | 4.45-8.51 |
60(1.22×1.91m) | 0.94 | 1.61-2.19 | 2.16-2.87 | 2.70-5.47 | 5.37-10.24 |
80(1.63×1.22m) | 1.27 | 2.17-2.93 | 2.90-3.84 | 3.63-7.34 | 7.21-13.70 |
100(2.03×1.52m) | 1.60 | 2.72-3.68 | 3.64-4.82 | 4.56-9.20 | 9.04-17.16 |
120(2.44×1.83m) | 1.93 | 3.27-4.42 | 4.38-5.80 | 5.50-11.06 | 10.88-20.62 |
150(3.05×2.29m) | 2.42 | 4.10-5.54 | 5.49-7.26 | 6.90-13.85 | 13.63-25.81 |
200(4.06×3.05m) | 3.24 | 5.48-7.40 | 7.34-9.70 | 9.23-18.50 | 18.22-34.46 |
300(6.10×4.57m) | - | 8.25-11.12 | 11.05-14.59 | 13.90-27.80 | 27.40-51.76 |
400(8.13×6.10m) | - | 11.02-14.84 | 14.75-19.47 | 18.57-37.11 | 36.57-69.06 |
500(10.16×7.62m) | - | 13.78-18.56 | 18.46-24.35 | 23.24-46.41 | 45.75-86.36 |
NP4100WJ (アスペクト比 16:10)
(単位:m) |
スクリーン サイズ(型) |
投写距離 | ||||
NP06FL | NP07ZL | NP08ZL | NP09ZL | NP10ZL | |
40(0.86×0.54m) | - | 1.14-1.55 | 1.53-2.04 | 1.90-3.89 | 3.81-7.28 |
50(1.08×0.67m) | 0.84 | 1.44-1.95 | 1.93-2.56 | 2.40-4.89 | 4.79-9.13 |
60(1.29×0.81m) | 1.02 | 1.73-2.35 | 2.32-3.08 | 2.90-5.89 | 5.78-10.98 |
80(1.72×1.08m) | 1.37 | 2.33-3.15 | 3.12-4.13 | 3.91-7.89 | 7.75-14.69 |
100(2.15×1.35m) | 1.72 | 2.92-3.95 | 3.91-5.18 | 4.91-9.89 | 9.73-18.40 |
120(2.58×1.62m) | 2.07 | 3.52-4.75 | 4.71-6.23 | 5.91-11.89 | 11.70-22.10 |
150(3.23×2.02m) | 2.60 | 4.41-5.95 | 5.90-7.80 | 7.42-14.88 | 14.66-27.66 |
200(4.31×2.69m) | 3.48 | 5.89-7.94 | 7.88-10.43 | 9.92-19.88 | 19.59-36.93 |
300(6.46×4.04m) | - | 8.86-11.94 | 11.86-15.67 | 14.94-29.87 | 29.46-55.46 |
400(8.62×5.38m) | - | 11.83-15.93 | 15.83-20.91 | 19.96-39.87 | 39.32-73.99 |
500(10.77×6.73m) | - | 14.81-19.93 | 19.80-26.16 | 24.97-49.86 | 49.19-92.52 |
表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。 |