本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
IS C 0950(通称:J-Moss)は、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法を規定した日本工業規格です。
対象となる化学物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質で、 当該化学物質の含有状況により、次の2種類の表示マークがあります。
含有マーク
:当該化学物質が含有率基準値を超える製品に付与するマーク。
グリーンマーク
:当該化学物質が、含有率基準値以下(但し除外項目あり)である製品に、 メーカーが任意で表示することが出来るマーク。
IS C 0950(通称:J-MOSS)に関する情報は、JEITAのWebサイト http://210.254.215.73/jeita_eps/jmoss200512.html をご覧ください。
当社のJIS C 0950(通称:J-Moss)適用商品の特定化学物質の含有状況は、以下の通りです。
| 機器名称: ディスプレイ型名: LCD2180WG LED |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD3090WQXi |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD2690WUXi |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD2690WUXi2 |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD2490WUXi |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD2470WNX |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync®LCD-EA241WM |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD2190UXi |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: LCD22WMGX |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD-EA221WM |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: LCD224WXM |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: LCD223WXM |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD2190UXp |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD2090UXi |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD2070WNX |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: LCD203WXM |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ型名: MultiSync® LCD2070NX |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ型名: MultiSync® LCD2070VX |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD1990SX |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD1990SXi |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD1990FXp |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD1990FX |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ型名:MultiSync® LCD1970NXp |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: LCD194WXM |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: LCD193WM |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称: ディスプレイ 型名: MultiSync® LCD-EA191M |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
|||||||
| 機器名称:ディスプレイ 型名: LCD191VXM |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
|||||||
| 機器名称:ディスプレイ 型名: LCD191V |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
|||||||
| 機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD195VX |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称:ディスプレイ 型名:LCD19V(WH)/LCD19V |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
|||||||
| 機器名称:ディスプレイ 型名:LCD174WXM |
|||||||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | |||||||