本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| スクリーンサイズ | 67型 | ||
| 投写方式 | 単板DMD反射方式/単焦点固定レンズ | ||
| 投写タイプ | 背面投写型ミラー1回反射方式 | ||
| スクリーン | 超高精細レンチキュラーレンズ | ||
| 画素数 | 1,400×1,050ドット(SXGA+) | ||
| 最大表示解像度 | 1,600×1,200ドット(圧縮表示による対応) | ||
| スクリーン輝度 | 500cd/㎡(Typ) | ||
| アスペクト比 | 4:3 | ||
| コントラスト比※1 | 1,800:1 | ||
| ランプ | 120W 2灯搭載(1灯スタンバイ) | ||
| ランプ寿命※2 | 6,000時間(1灯あたり) | ||
| スクリーン目地 | 2mm以下(組合せ時) | ||
| 適視範囲 | 水平120°以上 / 垂直60°以上 | ||
| 入出力端子 | アナログRGB | 映像入力 | 5BNC×1系統 |
| デジタルRGB | 映像入力 | DVI-D×1系統、DVI-I×2系統 | |
| 映像出力 | DVI-D×1系統(ループスルー) | ||
| ビデオ | 映像入力 | BNC×1系統 | |
| 映像出力 | BNC×1系統(ループスルー) | ||
| Sビデオ | 映像入力 | ミニDin4P×1系統 | |
| 映像出力 | ミニDin4P×1系統(ループスルー) | ||
| 走査周波数 | 水平 | 15~100kHz | |
| 垂直 | 60~120Hz | ||
| 環境条件 | 温度:5~35℃/湿度20~80%(結露なきこと) | ||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 210W | ||
| 外形寸法 | 約1362(W)×800(D)×1255(H)mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 約105㎏ | ||
※1 出荷時に於ける本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003データプロジェクタの仕様様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。
※2 ランプ寿命は、残存率50%の時間としています。保証時間ではありません。